文章-2022年宝山区公办幼儿园适龄幼儿入园计划表
2022年宝山区公办幼儿园适龄幼儿入园计划表
13312022年宝山区公办幼儿园适龄幼儿入园计划表
| 2022年宝山区公办幼儿园适龄幼儿入园计划表 | ||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 办园等级 | 计划小班数 | 计划人数 | 招生咨询电话 | 所属学区/街镇 | 统筹主管部门电话 | |
| 1 | 宝山区泗东幼儿园 | 市一级 | 2 | 50 | 18930972413 | 托幼第一学区 | 56179779 | |
| 2 | 宝山区长征新村幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 56671536 | 托幼第一学区 | 56179779 | |
| 3 | 宝山区海滨三村幼儿园 | 市一级 | 2 | 50 | 56174248 | 托幼第一学区 | 56179779 | |
| 4 | 宝山区小主人幼儿园(海江园) | 市一级 | 3 | 75 | 56568933*8002 | 托幼第一学区 | 56179779 | |
| 宝山区小主人幼儿园(美罗分园) | 4 | 100 | 66861970*8211 | 罗店镇 | 56861110 | |||
| 5 | 宝山区永清二村幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 56162531 | 托幼第一学区 | 56179779 | |
| 6 | 宝山区浪花幼儿园(含小班部) | 市一级 | 4 | 100 | 56160215*8005 | 托幼第一学区 | 56179779 | |
| 7 | 宝山区永清新村幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 56170335 | 托幼第一学区 | 56179779 | |
| 8 | 宝山区虎林路幼儿园(含分园) | 市二级 | 6 | 150 | 56995382*8024;56758966 | 托幼第一学区 | 56179779 | |
| 9 | 宝山区通河二村幼儿园(含分园) | 市二级 | 4 | 100 | 56993685*8018;66012997 | 托幼第一学区 | 56179779 | |
| 10 | 宝山区呼玛二村幼儿园(含分园) | 市二级 | 3 | 75 | 13817567909;56995224*8006 | 托幼第一学区 | 56179779 | |
| 11 | 宝山区红星幼儿园(含小班部) | 市示范 | 4 | 100 | 36110518 | 托幼第一学区 | 56179779 | |
| 宝山区红星幼儿园融创园 | 3 | 75 | 36110518 | 顾村镇 | 36621906 | |||
| 12 | 宝山区通河新村幼儿园(含分园) | 市一级 | 4 | 100 | 33709053 | 托幼第一学区 | 56179779 | |
| 13 | 宝山区友谊路幼儿园(总园) | 市一级 | 2 | 50 | 19946124633 | 托幼第二学区 | 36070835 | |
| 宝山区友谊路幼儿园(分园) | 1 | 25 | 19946124633 | 托幼第二学区 | 36070835 | |||
| 14 | 宝山区密山幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 13671900814 | 托幼第二学区 | 36070835 | |
| 15 | 宝山区宝钢九村幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 13601673531 | 托幼第二学区 | 36070835 | |
| 16 | 宝山区七色花艺术幼儿园(宝山园) | 市示范园 | 3 | 75 | 13564044822 | 托幼第二学区 | 36070835 | |
| 宝山区七色花艺术幼儿园(宝林园) | 市示范园 | 2 | 50 | 15002184268 | 托幼第二学区 | 36070835 | ||
| 17 | 区直机关幼儿园(白玉兰园) | 市一级 | 3 | 75 | 13564121522 | 托幼第二学区 | 36070835 | |
| 区直机关幼儿园(长滩园) | 3 | 75 | 18221576612 | 托幼第二学区 | 36070835 | |||
| 18 | 宝山区星辰科技幼儿园 | 市一级 | 3 | 75 | 13761164983 | 托幼第二学区 | 36070835 | |
| 19 | 宝山区小海螺幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 13301895569 | 托幼第二学区 | 36070835 | |
| 20 | 宝山区盘古幼儿园(含分园) | 市二级 | 4 | 100 | 13917391829 | 托幼第二学区 | 36070835 | |
| 21 | 宝山区行知实验幼儿园(康泰园) | 市一级 | 3 | 75 | 66370997 | 大场镇 | 66620586 | |
| 宝山区行知实验幼儿园(水岸园) | 市一级 | 4 | 100 | 66377102 | 大场镇 | 66620586 | ||
| 22 | 宝山区山海幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 66350171*808 | 大场镇 | 66620586 | |
| 23 | 宝山区大华第一幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 56358451 | 大场镇 | 66620586 | |
| 24 | 宝山区真华幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 66401398*806 | 大场镇 | 66620586 | |
| 25 | 宝山区青苹果幼儿园(梧桐园) | 市一级 | 4 | 100 | 65088986 | 大场镇 | 66620586 | |
| 宝山区青苹果幼儿园(欧泊园) | 市一级 | 4 | 100 | 65088986 | 大场镇 | 66620586 | ||
| 宝山区青苹果幼儿园(中环园) | 市一级 | 3 | 75 | 65088986 | 大场镇 | 66620586 | ||
| 26 | 宝山区联建幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 56681903*808; 55607454 | 大场镇 | 66620586 | |
| 27 | 宝山区乾溪二幼儿园 | 市一级 | 3 | 75 | 56681569 | 大场镇 | 66620586 | |
| 28 | 宝山区乾溪幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 13611658836 | 大场镇 | 66620586 | |
| 29 | 宝山区祁连中心幼儿园(总园) | 市二级 | 3 | 75 | 56131613 | 大场镇 | 66620586 | |
| 宝山区祁连中心幼儿园(分园) | 市二级 | 2 | 50 | 56131613 | 大场镇 | 66620586 | ||
| 30 | 宝山区小精灵幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 66121072*8207 | 大场镇 | 66620586 | |
| 小精灵幼儿园筹设(保利熙悦) | 新开园 | 4 | 100 | 66121072*8207 | 大场镇 | 66620586 | ||
| 31 | 宝山区小天使幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 56040276*8010 | 大场镇 | 66620586 | |
| 32 | 宝山区经纬幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 61073020 | 大场镇 | 66620586 | |
| 经纬幼儿园筹设(招商华府) | 新开园 | 3 | 75 | 61073020 | 大场镇 | 66620586 | ||
| 33 | 宝山区慧华幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 66680858*8033 | 大场镇 | 66620586 | |
| 34 | 宝山区锦秋幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 56698199*808 | 大场镇 | 66620586 | |
| 35 | 宝山区学府涵青幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 61489391 | 大场镇 | 66620586 | |
| 36 | 上海大学附属实验幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 56697866*8001 | 大场镇 | 66620586 | |
| 37 | 宝山区祁华幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 56600690*603 | 大场镇 | 66620586 | |
| 38 | 宝山区南大幼儿园 | 新开园 | 4 | 100 | 56681569 | 大场镇 | 66620586 | |
| 39 | 高境镇第二幼儿园(含分园) | 市二级 | 4 | 100 | 55038628 | 高境镇 | 66185182 | |
| 40 | 高境镇第三幼儿园 | 市一级 | 3 | 75 | 36140473 | 高境镇 | 66185182 | |
| 41 | 高境镇第六幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 33623106 | 高境镇 | 66185182 | |
| 42 | 高境镇第七幼儿园 | 市一级 | 5 | 125 | 56814995 | 高境镇 | 66185182 | |
| 43 | 宝山区三花幼儿园(三花部) | 市一级 | 3 | 75 | 56816098 | 高境镇 | 66185182 | |
| 宝山区三花幼儿园(四季绿城部) | 市二级园 | 4 | 100 | 36380098 | 高境镇 | 66185182 | ||
| 44 | 宝山区绿森林幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 56881057 | 高境镇 | 66185182 | |
| 45 | 宝山区顾村中心幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 33855615 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 46 | 宝山区泰和新城幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 66041126 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 47 | 宝山区荷露幼儿园(总园) | 市一级 | 4 | 100 | 66048925*101 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 宝山区荷露幼儿园檀乡湾分园 | 3 | 75 | 66048925*101 | 顾村镇 | 36621906 | |||
| 48 | 宝山区依云湾幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 33856619; 36070862*8002 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 49 | 宝山区帕堤欧幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 13601765769 18017246276 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 50 | 宝山区沙浦路幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 36509206*8024 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 51 | 宝山区刘行中心幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 56022814*8012 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 52 | 宝山区小雨点幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 56040799*8008 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 53 | 宝山区彩虹幼儿园 | 市一级 | 5 | 125 | 33851761*8038 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 彩虹幼儿园筹设(顾村大居) | 新开园 | 2 | 50 | 33851761*8038 | 顾村镇 | 36621906 | ||
| 54 | 宝山区馨佳苑幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 36515521*8020 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 55 | 宝山区馨佳苑第二幼儿园(含分园) | 市一级 | 5 | 125 | 13636694846 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 56 | 宝山区保利叶都幼儿园(含分园) | 市二级 | 7 | 175 | 18001701666 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 57 | 宝山区扬波幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 13818910397 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 58 | 宝山区菊泉实验幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 19921867532 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 59 | 宝山区青秀城幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 16601781118 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 60 | 宝山区菊华幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 56590357 | 顾村镇 | 36621906 | |
| 61 | 宝山区杨行中心幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 56802573 | 杨行镇 | 56801758 | |
| 62 | 宝山区杨泰三村幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 33913393 | 杨行镇 | 56801758 | |
| 63 | 宝山区四季万科幼儿园 | 市一级 | 5 | 125 | 33850862*8006 | 杨行镇 | 56801758 | |
| 64 | 宝山区四季花城幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 36046805;13386006868 | 杨行镇 | 56801758 | |
| 65 | 宝山区海尚明城幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 56122890*8025 | 杨行镇 | 56801758 | |
| 66 | 宝山区友谊家园幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 66751233*802 | 杨行镇 | 56801758 | |
| 67 | 宝山区康桥水都幼儿园(竹韵部) | 市二级 | 3 | 75 | 56780702 | 杨行镇 | 56801758 | |
| 宝山区康桥水都幼儿园(绿地部) | 市二级 | 6 | 150 | 56782536 | 杨行镇 | 56801758 | ||
| 68 | 宝山区和家欣苑幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 66788506 | 杨行镇 | 56801758 | |
| 69 | 宝山区紫辰实验幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 66787712 | 杨行镇 | 56801758 | |
| 70 | 宝山区小鸽子幼稚园(总园) | 市一级 | 3 | 75 | 56415911 | 庙行镇 | 66983902 | |
| 宝山区小鸽子幼稚园(分园) | 4 | 100 | 56885136 | 庙行镇 | 66983902 | |||
| 71 | 宝山区陈伯吹实验幼儿园(和欣部) | 市示范 | 4 | 100 | 36360796 | 庙行镇 | 66983902 | |
| 宝山区陈伯吹实验幼儿园(怡景部) | 市示范 | 5 | 125 | 33874728 | 庙行镇 | 66983902 | ||
| 72 | 宝山区康苑幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 56409988 | 庙行镇 | 66983902 | |
| 73 | 宝山区泗塘五村幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 56753383 | 庙行镇 | 66983902 | |
| 74 | 宝山区宝山区庙行实验幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 66281608 | 庙行镇 | 66983902 | |
| 75 | 宝山区淞南中心幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 36106851 | 淞南镇 | 36140236 | |
| 76 | 宝山区大昌幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 36140037 | 淞南镇 | 36140236 | |
| 77 | 宝山区星星幼儿园 | 市一级 | 3 | 75 | 66142993 | 淞南镇 | 36140236 | |
| 78 | 宝山区淞南实验幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 56752588 | 淞南镇 | 36140236 | |
| 79 | 宝山区三湘海尚幼儿园 | 市一级 | 3 | 75 | 56020221 | 淞南镇 | 36140236 | |
| 80 | 宝山区长江幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 56141276*8005; 56141276*8002 | 淞南镇 | 36140236 | |
| 71 | 宝山区小红帽幼儿园庆安园 | 市一级 | 3 | 75 | 66680220 | 月浦镇 | 66031920 | |
| 宝山区小红帽幼儿园月宁园 | 5 | 125 | 66680220 | 月浦镇 | 66031920 | |||
| 77 | 宝山区满天星幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 66030133 | 月浦镇 | 66031920 | |
| 78 | 宝山区北岸郡庭幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 66038211 | 月浦镇 | 66031920 | |
| 79 | 宝山区月浦二村幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 15821373859 | 月浦镇 | 66031920 | |
| 80 | 宝山区月浦四村幼儿园 | 市一级 | 3 | 75 | 13501914993 | 月浦镇 | 66031920 | |
| 81 | 宝山区月浦六村幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 13917047402 | 月浦镇 | 66031920 | |
| 82 | 宝山区马泾桥新村幼儿园(含分园) | 市一级 | 3 | 75 | 13641709917 | 月浦镇 | 66031920 | |
| 83 | 宝山区太阳花幼儿园(含小班部) | 市一级 | 4 | 100 | 13585589116 | 月浦镇 | 66031920 | |
| 宝山区太阳花幼儿园(分园) | 市二级 | 3 | 75 | 13761579706 | 罗店镇 | 56861110 | ||
| 84 | 宝山区盛桥新村幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 13917401907 | 月浦镇 | 66031920 | |
| 85 | 宝山区申花幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 66867833 | 罗店镇 | 56861110 | |
| 86 | 宝山区罗店镇幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 17317976510 | 罗店镇 | 56861110 | |
| 87 | 宝山区金锣号幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 66711803 | 罗店镇 | 56861110 | |
| 金锣号幼儿园筹设(罗店大居) | 新开园 | 4 | 100 | 66711803 | 罗店镇 | 56861110 | ||
| 88 | 宝山区小天鹅幼儿园(南东园) | 市示范 | 5 | 125 | 56011900 | 罗店镇 | 56861110 | |
| 宝山区小天鹅幼儿园(罗迎园) | 5 | 125 | 56011900 | 罗店镇 | 56861110 | |||
| 89 | 宝山区美兰湖幼儿园 | 市一级 | 5 | 125 | 56591206 | 罗店镇 | 56861110 | |
| 美兰湖幼儿园筹设(美丰园) | 新开园 | 4 | 100 | 56591206 | 罗店镇 | 56861110 | ||
| 90 | 宝山区美安路幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 56690811 | 罗店镇 | 56861110 | |
| 96 | 罗泾中心幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 56871981 | 罗泾镇 | 66876880 | |
| 97 | 罗泾第二幼儿园 | 市一级 | 3 | 75 | 36581930 | 罗泾镇 | 66876880 | |
| 98 | 宝山区金石幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 66873790*8000 | 罗泾镇 | 66876880 | |
| 99 | 宝山区枫叶幼儿园 | 新开园 | 5 | 125 | 56041307 | 罗泾镇 | 66876880 | |
| 100 | 宝山区城市实验幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 66788370*8036 | 大场镇 | 66620586 | |
| 101 | 川东农场学校 | 1 | 25 | 13584767667 | 川东农场 | 66592019 | ||
| 102 | 海丰农场学校 | 1 | 25 | 0515-69860378 | 海丰农场 | 66592019 | ||
| 103 | 上海农场学校 | 1 | 25 | 15061181863 | 上海农场 | 66592019 | ||
上海市宝山区人民政府 地址:上海市宝山区密山路5号 电话:86-21-56691011 网站地图
政府网站标识码:3101130032 沪公网安备:31011302004432 沪ICP备09031695号
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。







