2023年浦东新区义务教育阶段民办学校招生计划表
649时效提示本文发布于 2023-04-06,部分招生政策、时间节点或对口信息可能已经调整,请以当前年度教育部门或学校最新公告为准。
文章要点
- 核心内容:2023年民办初中招生分类计划表区学段民办学校全称是否购买学位学校招生计划总数分类计划名称相关招生条件直升计划数走读计划数住宿计划数浦东新区初中上海市民办平和学校否240上海市民办平和学校(直升)160上海市民办平和学校(统招)3420上海...
- 文章来源:上哪学,发布时间:2023-04-06。
| 2023年民办初中招生分类计划表 | ||||||||||
| 区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生 计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 直升 计划数 | 走读 计划数 | 住宿 计划数 | |
| 浦东新区 | 初中 | 上海市民办平和学校 | 否 | 240 | 上海市民办平和学校(直升) | 160 | / | / | ||
| 上海市民办平和学校(统招) | / | 34 | 20 | |||||||
| 上海市民办平和学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 14 | |||||||
| 上海市民办平和学校(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 0 | 12 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海市民办尚德实验学校 | 否 | 720 | 上海市民办尚德实验学校(直升) | 620 | / | / | ||
| 上海市民办尚德实验学校(统招) | / | 0 | 50 | |||||||
| 上海市民办尚德实验学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 42 | |||||||
| 上海市民办尚德实验学校(举办者员工子女)* | 上海尚德教育投资发展有限公司在职员工子女 | 0 | 8 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办协和双语学校 | 否 | 180 | 上海浦东新区民办协和双语学校(直升) | 108 | / | / | ||
| 上海浦东新区民办协和双语学校(统招) | / | 65 | 0 | |||||||
| 上海浦东新区民办协和双语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 2 | 0 | |||||||
| 上海浦东新区民办协和双语学校(举办者员工子女)* | 上海浦东新区协和教育中心在职员工子女 | 5 | 0 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 否 | 120 | 上海浦东新区民办惠立学校(直升) | 112 | / | / | ||
| 上海浦东新区民办惠立学校(统招) | / | 8 | 0 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办更新学校 | 否 | 51 | 上海浦东新区民办更新学校(直升) | 34 | / | / | ||
| 上海浦东新区民办更新学校(统招) | / | 17 | 0 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办万科学校 | 否 | 108 | 上海浦东新区民办万科学校(直升) | 91 | / | / | ||
| 上海浦东新区民办万科学校(统招) | / | 17 | 0 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办宏文学校 | 否 | 112 | 上海浦东新区民办宏文学校(直升) | 85 | / | / | ||
| 上海浦东新区民办宏文学校(统招) | / | 0 | 19 | |||||||
| 上海浦东新区民办宏文学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 1 | 3 | |||||||
| 上海浦东新区民办宏文学校(举办者员工子女)* | 上海和祁企业管理有限公司在职员工子女 | 0 | 4 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办沪港学校 | 否 | 70 | 上海浦东新区民办沪港学校(直升) | 31 | / | / | ||
| 上海浦东新区民办沪港学校(统招) | / | 18 | 19 | |||||||
| 上海浦东新区民办沪港学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 2 | 0 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 否 | 35 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校(直升) | 10 | / | / | ||
| 上海浦东新区民办东鼎外国语学校(统招) | / | 10 | 15 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海民办启能东方外国语学校 | 否 | 120 | 上海民办启能东方外国语学校(直升) | 30 | / | / | ||
| 上海民办启能东方外国语学校(统招) | / | 60 | 20 | |||||||
| 上海民办启能东方外国语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 9 | 1 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办正达外国语学校 | 否 | 120 | 上海浦东新区民办正达外国语学校(直升) | 31 | / | / | ||
| 上海浦东新区民办正达外国语学校(统招) | / | 81 | 0 | |||||||
| 上海浦东新区民办正达外国语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 8 | 0 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东民办未来科技学校 | 否 | 189 | 上海浦东民办未来科技学校(统招) | / | 115 | 56 | ||
| 上海浦东民办未来科技学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 8 | 2 | |||||||
| 上海浦东民办未来科技学校(举办者员工子女)* | 蒲诺(上海)教育科技有限公司在职员工子女 | 6 | 2 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海民办华曜浦东实验学校 | 否 | 216 | 上海民办华曜浦东实验学校(统招) | / | 150 | 40 | ||
| 上海民办华曜浦东实验学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 9 | |||||||
| 上海民办华曜浦东实验学校(举办者员工子女)* | 上海艾迪凯勋投资管理有限公司在职员工子女 | 0 | 9 | |||||||
| 上海民办华曜浦东实验学校(联合办学的高校教职工子女)* | 华东师范大学 在职教职工子女 | 0 | 8 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海民办光华中学 | 否 | 98 | 上海民办光华中学(统招) | / | 0 | 90 | ||
| 上海民办光华中学(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 3 | |||||||
| 上海民办光华中学(举办者员工子女)* | 上海启光教育培训有限公司、上海光华耀邦教育科技有限公司 在职员工子女 | 0 | 5 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办康德学校 | 否 | 120 | 上海浦东新区民办康德学校(统招) | / | 84 | 26 | ||
| 上海浦东新区民办康德学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 1 | 1 | |||||||
| 上海浦东新区民办康德学校(举办者员工子女)* | 康德康文(上海)教育科技有限公司在职员工子女 | 5 | 3 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海市民办中芯学校 | 是 | 120 | 上海市民办中芯学校(直升) | 85 | / | / | ||
| 上海市民办中芯学校(统招) | / | 22 | 0 | |||||||
| 上海市民办中芯学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 3 | 0 | |||||||
| 上海市民办中芯学校(举办者员工子女)* | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司在职员工子女 | 10 | 0 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海市民办金苹果学校 | 是 | 202 | 上海市民办金苹果学校(直升) | 150 | / | / | ||
| 上海市民办金苹果学校(统招) | / | 12 | 34 | |||||||
| 上海市民办金苹果学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 6 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办欣竹中学 | 是 | 396 | 上海浦东新区民办欣竹中学(统招) | / | 348 | 32 | ||
| 上海浦东新区民办欣竹中学(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 15 | 1 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办恒洋外国语学校 | 是 | 200 | 上海浦东新区民办恒洋外国语学校(统招) | / | 199 | 0 | ||
| 上海浦东新区民办恒洋外国语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 1 | 0 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海民办浦东交中初级中学 | 是 | 168 | 上海民办浦东交中初级中学(统招) | / | 152 | 0 | ||
| 上海民办浦东交中初级中学(联合办学的高校教职工子女)* | 上海交通大学 在职教职工子女 | 16 | 0 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办远翔实验学校 | 是 | 200 | 上海浦东新区民办远翔实验学校(统招) | / | 198 | 0 | ||
| 上海浦东新区民办远翔实验学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 2 | 0 | |||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办进德外国语中学 | 是 | 210 | 上海浦东新区民办进德外国语中学(统招) | / | 206 | 0 | ||
| 上海浦东新区民办进德外国语中学(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 4 | 0 | |||||||
声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。


