文章-2023年浦东新区义务教育阶段学校招生入学信息公示(初中)
2023年浦东新区义务教育阶段学校招生入学信息公示(初中)
686| 2023年浦东新区义务教育阶段学校招生入学信息公示表一(初中) | |||||||||||||||||
| 学校代码 | 学校 | 学校性质 | 学校地址 | 对口招生范围 | 师资情况 | ||||||||||||
| 教职工数 | 专职教师数 | 生师比 | 教师职称 | 教师学历结构 | 民办学校 | ||||||||||||
| 名称 | 校区 | 高级职称人数 | 中级职称人数 | 中高级职称占比 | 研究生(含)以上人数 | 本科人数 | 大专人数 | 本科以上占比 | 退休返聘教师人数 | 占比 | |||||||
| 3101151001 | 上海市建平中学西校 | 华城校区(A) | 公办 | 源深路383号 | 见公示地段 | 303 | 293 | 17.6 | 42 | 108 | 51.2% | 85 | 206 | 2 | 99.3% | ||
| 3101151001 | 上海市建平中学西校 | 华城校区(B) | 公办 | 乳山路188号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151001 | 上海市建平中学西校 | 大唐校区 | 公办 | 樱花路630号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151002 | 上海市进才中学北校 | 苗圃路校区 | 公办 | 苗圃路555号 | 见公示地段 | 266 | 257 | 14.6 | 47 | 107 | 59.9% | 89 | 168 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151002 | 上海市进才中学北校 | 羽山路校区 | 公办 | 羽山路601号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151003 | 华东师范大学附属东昌中学南校 | 潍坊校区 | 公办 | 南泉北路1020号 | 见公示地段 | 88 | 84 | 12.7 | 9 | 39 | 57.1% | 19 | 65 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151003 | 华东师范大学附属东昌中学南校 | 张江校区 | 公办 | 张东路3001号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151004 | 上海市洋泾中学东校 | 公办 | 东方路900号 | 见公示地段 | 55 | 50 | 9.7 | 8 | 30 | 76.0% | 4 | 46 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151005 | 上海市上南中学东校 | 邹平校区 | 公办 | 邹平路98弄10号 | 见公示地段 | 114 | 110 | 16.2 | 16 | 55 | 64.5% | 8 | 102 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151005 | 上海市上南中学东校 | 锦绣校区 | 公办 | 下南路877号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151006 | 上海市上南中学北校 | 公办 | 南码头路1347号 | 见公示地段 | 64 | 61 | 10.3 | 11 | 27 | 62.3% | 5 | 56 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151007 | 上海市三林中学北校 | 凌兆路校区 | 公办 | 凌兆路648号 | 见公示地段 | 108 | 102 | 14.3 | 10 | 45 | 50.9% | 15 | 93 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151007 | 上海市三林中学北校 | 上浦路校区 | 公办 | 上浦路665号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151011 | 上海市洪山中学 | 洪山校区 | 公办 | 洪山路240号 | 见公示地段 | 91 | 87 | 10.9 | 13 | 49 | 71.3% | 7 | 80 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151011 | 上海市洪山中学 | 长清校区 | 公办 | 长清路101号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151012 | 上海市上南中学南校 | 公办 | 永泰路1655号 | 见公示地段 | 71 | 67 | 11.7 | 6 | 34 | 59.7% | 12 | 55 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151014 | 上海市清流中学 | 上南校区 | 公办 | 上南路801号 | 见公示地段 | 120 | 110 | 14.0 | 12 | 52 | 58.2% | 16 | 94 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151014 | 上海市清流中学 | 昌里校区 | 公办 | 昌里路85号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151015 | 上海市浦泾中学 | 公办 | 临沂路80号 | 见公示地段 | 53 | 51 | 9.0 | 8 | 30 | 74.5% | 6 | 45 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151017 | 上海交通大学附属浦东实验中学北校 | 公办 | 峨山路638号 | 见公示地段 | 66 | 65 | 10.3 | 4 | 37 | 63.1% | 10 | 55 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151018 | 上海市浦东新区教育学院附属实验中学 | 公办 | 新浦路61号 | 见公示地段 | 54 | 53 | 7.1 | 9 | 26 | 66.0% | 9 | 44 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151019 | 上海市洋泾中学南校 | 龙阳路校区 | 公办 | 龙阳路666号 | 见公示地段 | 79 | 75 | 8.8 | 7 | 30 | 49.3% | 12 | 60 | 3 | 96.0% | ||
| 3101151019 | 上海市洋泾中学南校 | 三彩路校区 | 公办 | 三彩路157号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151023 | 上海市东昌东校 | 公办 | 崂山路200号 | 见公示地段 | 56 | 52 | 9.8 | 10 | 29 | 75.0% | 4 | 47 | 1 | 98.1% | |||
| 3101151024 | 上海市罗山中学 | 公办 | 博山东路41弄18号 | 见公示地段 | 92 | 91 | 11.9 | 13 | 44 | 62.6% | 13 | 77 | 1 | 98.9% | |||
| 3101151026 | 上海市金杨中学 | 公办 | 金口路166号 | 见公示地段 | 61 | 56 | 9.0 | 5 | 30 | 62.5% | 10 | 46 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151028 | 上海市金川中学 | 公办 | 莱阳路588号 | 见公示地段 | 49 | 45 | 8.3 | 10 | 23 | 73.3% | 2 | 42 | 1 | 97.8% | |||
| 3101151030 | 上海市华林中学 | 公办 | 申波路231号 | 见公示地段 | 50 | 46 | 9.0 | 3 | 20 | 50.0% | 10 | 36 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151031 | 上海市孙桥中学 | 公办 | 孙桥路705号 | 见公示地段 | 60 | 58 | 9.6 | 10 | 35 | 77.6% | 8 | 50 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151032 | 上海市育人中学 | 懿行路校区 | 公办 | 懿行路990号 | 见公示地段 | 91 | 89 | 11.5 | 10 | 46 | 62.9% | 3 | 85 | 1 | 98.9% | ||
| 3101151032 | 上海市育人中学 | 三新路校区 | 公办 | 三新路15号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151033 | 上海市东林中学 | 公办 | 浦三路2855号 | 见公示地段 | 46 | 43 | 11.3 | 7 | 24 | 72.1% | 3 | 40 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151035 | 上海市施湾中学 | 公办 | 施湾二路850号 | 见公示地段 | 65 | 64 | 9.6 | 5 | 32 | 57.8% | 1 | 63 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151036 | 上海市黄楼中学 | 公办 | 栏学路375号 | 见公示地段 | 48 | 47 | 7.6 | 9 | 26 | 74.5% | 3 | 44 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151037 | 上海市王港中学 | 龙东路校区 | 公办 | 龙东大道5237号 | 见公示地段 | 68 | 66 | 8.8 | 4 | 27 | 50.0% | 3 | 63 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151037 | 上海市王港中学 | 宏雅校区 | 公办 | 宏雅路55号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151039 | 上海市杨园中学 | 公办 | 上游村卢家宅50号 | 见公示地段 | 57 | 52 | 13.6 | 6 | 28 | 65.4% | 6 | 46 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151040 | 上海市东沟中学 | 公办 | 东波路268号 | 见公示地段 | 50 | 50 | 11.0 | 10 | 25 | 70.0% | 3 | 47 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151041 | 上海师范大学附属高桥实验中学 | 公办 | 莱阳路4086号 | 见公示地段 | 129 | 127 | 13.6 | 12 | 62 | 58.3% | 13 | 114 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151042 | 上海市凌桥中学 | 公办 | 江东路1375号 | 见公示地段 | 65 | 63 | 11.8 | 5 | 30 | 53.8% | 6 | 57 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151043 | 上海市顾路中学 | 民冬校区 | 公办 | 民冬路71号 | 见公示地段 | 108 | 104 | 11.2 | 11 | 51 | 59.6% | 3 | 101 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151043 | 上海市顾路中学 | 金钻校区 | 公办 | 金钻路920号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151044 | 上海市浦东模范中学 | 公办 | 博兴路918号 | 见公示地段 | 79 | 77 | 14.8 | 12 | 38 | 64.9% | 8 | 69 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151047 | 上海市川沙中学华夏西校 | 华夏二路校区 | 公办 | 华夏二路150号 | 见公示地段 | 124 | 120 | 13.4 | 14 | 67 | 67.5% | 6 | 114 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151047 | 上海市川沙中学华夏西校 | 妙境路校区 | 公办 | 妙境路349 号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151051 | 上海市陆行中学北校 | 公办 | 利津路53号 | 见公示地段 | 51 | 50 | 10.9 | 6 | 29 | 70.0% | 4 | 46 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151052 | 上海市致远中学 | 公办 | 灵山路2100号 | 见公示地段 | 68 | 66 | 15.6 | 8 | 26 | 51.5% | 12 | 54 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151053 | 上海市浦东新区进才实验中学南校 | 公办 | 严民路177号 | 见公示地段 | 44 | 41 | 11.4 | 6 | 23 | 70.7% | 4 | 37 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151054 | 上海市蔡路中学 | 公办 | 东川公路7851号 | 见公示地段 | 77 | 74 | 6.2 | 8 | 36 | 59.4% | 3 | 69 | 2 | 97.3% | |||
| 3101151055 | 上海市六团中学 | 公办 | 川六公路1565号 | 见公示地段 | 54 | 54 | 4.6 | 5 | 32 | 68.5% | 1 | 52 | 4 | 93.0% | |||
| 3101151056 | 上海市唐镇中学 | 公办 | 齐爱路646号 | 见公示地段 | 60 | 58 | 8.5 | 9 | 26 | 60.3% | 8 | 50 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151057 | 上海市浦兴中学 | 公办 | 长岛路1515号 | 见公示地段 | 77 | 71 | 10.9 | 8 | 29 | 52.1% | 11 | 60 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151059 | 上海浦东新区民办恒洋外国语学校 | 民办 | 南泉路408号 | 81 | 69 | 11.4 | 6 | 25 | 44.9% | 20 | 49 | 0 | 100.0% | 7 | 10.1% | ||
| 3101151060 | 上海浦东新区民办欣竹中学 | 潍坊校区 | 民办 | 潍坊路357号 | 100 | 85 | 11.5 | 3 | 33 | 42.4% | 15 | 78 | 0 | 100.0% | 1 | 1.1% | |
| 3101151060 | 上海浦东新区民办欣竹中学 | 龙居校区 | 民办 | 龙居路118号 | 72 | 64 | 11.4 | 2 | 21 | 35.9% | 11 | 55 | 0 | 100.0% | 2 | 3.1% | |
| 3101151061 | 上海市新云台中学 | 公办 | 博华路320号 | 见公示地段 | 46 | 46 | 5.8 | 7 | 27 | 73.9% | 4 | 42 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151062 | 上海市陆行中学南校 | 公办 | 金台路96号 | 见公示地段 | 74 | 73 | 10.5 | 7 | 37 | 60.3% | 7 | 66 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151063 | 上海市杨思中学 | 洪山路校区 | 公办 | 洪山路763号 | 见公示地段 | 114 | 109 | 12.1 | 9 | 54 | 57.8% | 16 | 93 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151063 | 上海市杨思中学 | 海阳路校区 | 公办 | 海阳路555号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151064 | 上海民办浦东交中初级中学 | 民办 | 东方路420号 | 67 | 58 | 11.6 | 11 | 22 | 56.9% | 11 | 47 | 0 | 100.0% | 14 | 24.1% | ||
| 3101151065 | 上海市建平香梅中学 | 公办 | 东绣路463号 | 见公示地段 | 87 | 86 | 13.5 | 7 | 46 | 61.7% | 19 | 65 | 2 | 97.7% | |||
| 3101151066 | 上海市南汇第二中学 | 总校 | 公办 | 拱北路2300号 | 见公示地段 | 149 | 144 | 15.4 | 21 | 81 | 71.3% | 8 | 136 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151066 | 上海市南汇第二中学 | 东校区 | 公办 | 拱为路690号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151067 | 上海市南汇第三中学 | 公办 | 惠南镇梅花路185号 | 见公示地段 | 118 | 111 | 8.9 | 16 | 66 | 73.9% | 5 | 103 | 3 | 97.4% | |||
| 3101151068 | 上海市新港中学 | 公办 | 新欣东路64号 | 见公示地段 | 35 | 35 | 9.5 | 3 | 20 | 65.7% | 1 | 34 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151069 | 上海市书院中学 | 公办 | 石皮泐路76号 | 见公示地段 | 39 | 38 | 5.9 | 8 | 23 | 81.6% | 1 | 37 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151070 | 上海市大团中学 | 公办 | 永定南路304弄20号 | 见公示地段 | 62 | 59 | 8.8 | 12 | 38 | 84.7% | 3 | 56 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151072 | 上海市坦直中学 | 公办 | 古恩路128号 | 见公示地段 | 60 | 59 | 5.0 | 10 | 33 | 72.9% | 3 | 56 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151073 | 上海市傅雷中学 | 关岳路校区 | 公办 | 关岳路301号 | 见公示地段 | 145 | 144 | 13.2 | 13 | 69 | 56.9% | 4 | 140 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151073 | 上海市傅雷中学 | 瑞和路校区 | 公办 | 瑞和路831号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151074 | 上海市澧溪中学 | 康沈校区 | 公办 | 康沈路1938弄38号 | 见公示地段 | 160 | 160 | 13.9 | 21 | 57 | 48.8% | 8 | 152 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151074 | 上海市澧溪中学 | 周阳校区 | 公办 | 周阳路29号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151074 | 上海市澧溪中学 | 年家浜路校区 | 公办 | 周康路17弄18号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151075 | 上海市六灶中学 | 公办 | 鹿溪南路43号 | 见公示地段 | 64 | 64 | 7.3 | 13 | 37 | 78.1% | 0 | 63 | 1 | 98.4% | |||
| 3101151076 | 上海市浦东教育发展研究院附属中学 | 公办 | 南祝路2650号 | 见公示地段 | 55 | 54 | 4.3 | 10 | 30 | 74.1% | 2 | 51 | 1 | 98.1% | |||
| 3101151077 | 上海市南汇第四中学 | 南校区 | 公办 | 沿河泾南路18号 | 见公示地段 | 119 | 119 | 16.9 | 21 | 51 | 61.0% | 8 | 111 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151077 | 上海市南汇第四中学 | 北校区 | 公办 | 拱优路199号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151077 | 上海市南汇第四中学 | 东校区 | 公办 | 听惠路235号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151078 | 上海中学东校 | 公办 | 环湖西三路1398号 | 89 | 88 | 13.3 | 13 | 30 | 48.8% | 52 | 36 | 0 | 100.0% | ||||
| 3101151079 | 上海市浦东模范中学东校 | 公办 | 海纳路82号 | 见公示地段 | 56 | 54 | 14.7 | 10 | 17 | 50.0% | 16 | 38 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151080 | 上海市北蔡中学 | 北中路校区 | 公办 | 北中路493号 | 见公示地段 | 144 | 134 | 12.6 | 19 | 55 | 55.2% | 18 | 116 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151080 | 上海市北蔡中学 | 鹏飞路校区 | 公办 | 鹏飞路295号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151081 | 上海市临港第一中学 | 公办 | 马樱丹路116号 | 见公示地段 | 50 | 49 | 10.0 | 4 | 15 | 38.8% | 9 | 40 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151082 | 上海民办光华中学 | 民办 | 川周公路2800号 | 79 | 53 | 8.1 | 1 | 6 | 13.0% | 22 | 31 | 0 | 100.0% | 3 | 5.6% | ||
| 3101151083 | 上海市南汇第五中学 | 公办 | 听潮路1455号 | 见公示地段 | 45 | 44 | 10.1 | 3 | 15 | 43.2% | 5 | 39 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151084 | 上海市浦东新区进才中学南校 | 鹤韵路校区 | 公办 | 鹤韵路826号 | 见公示地段 | 54 | 54 | 13.0 | 9 | 24 | 61.1% | 11 | 43 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151084 | 上海市浦东新区进才中学南校 | 航春路校区 | 公办 | 航春路399号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151085 | 上海市临港实验中学 | 公办 | 花柏路455号 | 见公示地段 | 58 | 58 | 14.2 | 4 | 12 | 28.0% | 17 | 41 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151086 | 上海市浦东新区进才中学东校 | 公办 | 祝潘公路39号 | 见公示地段 | 59 | 59 | 14.2 | 9 | 19 | 47.4% | 10 | 49 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151087 | 上海市浦东外国语学校东校 | 公办 | 金葵路720号 | 见公示地段 | 45 | 41 | 7.4 | 3 | 14 | 41.5% | 20 | 21 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151088 | 上海市浦东模范实验中学 | 公办 | 高宝路77号 | 见公示地段 | 50 | 50 | 13.6 | 9 | 12 | 42.0% | 16 | 34 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151089 | 上海市浦东新区三灶实验中学 | 公办 | 寅旺路98号 | 见公示地段 | 33 | 33 | 6.8 | 2 | 11 | 39.4% | 2 | 31 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151090 | 上海市实验学校南校 | 公办 | 云台路1801号 | 见公示地段 | 82 | 81 | 13.6 | 7 | 18 | 30.9% | 43 | 38 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151091 | 上海市浦东新区新场实验中学 | 众安路校区 | 公办 | 众安路780号 | 见公示地段 | 100 | 99 | 10.4 | 11 | 46 | 57.6% | 4 | 95 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151091 | 上海市浦东新区新场实验中学 | 笋南路校区 | 公办 | 笋南路28号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151092 | 上海市浦东新区懿德中学 | 公办 | 和炯路282号 | 见公示地段 | 26 | 25 | 11.6 | 2 | 1 | 12.0% | 10 | 15 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151093 | 上海市浦东新区建平培德实验中学 | 公办 | 唐龙路1588号 | 见公示地段 | 38 | 35 | 7.5 | 4 | 6 | 28.6% | 13 | 22 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151094 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 | 公办 | 繁锦路1208号 | 见公示地段 | 36 | 36 | 15.1 | 4 | 5 | 19.4% | 13 | 23 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151095 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 公办 | 紫荆花路299号 | 见公示地段 | 29 | 28 | 8.8 | 5 | 5 | 36.0% | 4 | 24 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151096 | 上海师范大学附属浦东临港中学 | 公办 | 芦安路295号 | 见公示地段 | 24 | 24 | 7.2 | 2 | 7 | 37.5% | 11 | 13 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151097 | 上海市建平实验地杰中学 | 因学校改扩建工程需要,存在部分年级在校外过渡一年的可能。 | 公办 | 御桥路1977号 | 见公示地段 | 126 | 126 | 16.1 | 10 | 30 | 31.7% | 64 | 62 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151098 | 上海市建平实验张江中学 | 公办 | 环科路1150号 | 见公示地段 | 60 | 57 | 11.7 | 5 | 15 | 35.1% | 26 | 31 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154001 | 上海市历城中学 | (过渡校区) | 公办 | 洪山路500号 | 见公示地段 | 46 | 44 | 6.7 | 4 | 26 | 68.0% | 5 | 39 | 0 | 100.0% | ||
| 3101154006 | 上海市竹园中学 | 高行校区 | 公办 | 高西路601号 | 见公示地段 | 75 | 72 | 10.3 | 6 | 24 | 41.7% | 23 | 49 | 0 | 100.0% | ||
| 3101154006 | 上海市竹园中学 | 益江校区 | 公办 | 益江路350号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101154008 | 上海市泾南中学 | (过渡校区) | 公办 | 浦东大道1677号 | 见公示地段 | 35 | 30 | 8.7 | 2 | 17 | 63.3% | 1 | 29 | 0 | 100.0% | ||
| 3101154009 | 上海市香山中学 | 公办 | 灵山路1672弄36号 | 见公示地段 | 39 | 38 | 10.0 | 4 | 13 | 48.6% | 6 | 32 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154010 | 上海市沪新中学 | 公办 | 莱阳路224号 | 见公示地段 | 39 | 39 | 10.2 | 3 | 22 | 64.1% | 6 | 33 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154015 | 上海市育民中学 | 公办 | 高桥镇西街217号 | 见公示地段 | 88 | 85 | 13.6 | 15 | 39 | 64.0% | 1 | 84 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154016 | 上海市高行中学 | 公办 | 行泰路210号 | 见公示地段 | 98 | 92 | 11.1 | 10 | 39 | 53.3% | 11 | 81 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154017 | 上海第二工业大学附属龚路中学 | 总校区 | 公办 | 龚路北街50号 | 见公示地段 | 91 | 90 | 10.3 | 10 | 46 | 62.2% | 10 | 80 | 0 | 100.0% | ||
| 3101154017 | 上海第二工业大学附属龚路中学 | 分校区 | 公办 | 秦家港路1755号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101154018 | 上海市五三中学 | 公办 | 东河浜路26号 | 见公示地段 | 108 | 104 | 12.8 | 10 | 56 | 63.5% | 1 | 103 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154019 | 上海市侨光中学 | 新德校区(过渡校区) | 公办 | 新川路324号 | 见公示地段 | 135 | 132 | 11.8 | 7 | 55 | 47.0% | 9 | 123 | 0 | 100.0% | ||
| 3101154019 | 上海市侨光中学 | 妙川校区 | 公办 | 妙川路959号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101154020 | 上海市江镇中学 | 公办 | 东亭路631号 | 见公示地段 | 99 | 94 | 10.1 | 15 | 55 | 74.5% | 1 | 92 | 1 | 98.9% | |||
| 3101154023 | 上海市合庆中学 | 公办 | 东川公路5721号 | 见公示地段 | 74 | 72 | 8.8 | 6 | 41 | 65.3% | 1 | 70 | 1 | 98.6% | |||
| 3101154024 | 华东师范大学张江实验中学 | 公办 | 紫薇路505号 | 见公示地段 | 64 | 61 | 10.3 | 6 | 38 | 72.1% | 2 | 59 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154026 | 上海市三林中学东校 | 公办 | 南林路733号 | 见公示地段 | 50 | 46 | 9.7 | 5 | 24 | 63.0% | 2 | 44 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154028 | 上海市川沙中学北校 | 公办 | 华夏东路2475号 | 45 | 37 | 4.4 | 3 | 22 | 59.0% | 2 | 34 | 1 | 97.0% | ||||
| 3101154038 | 上海浦东新区民办正达外国语学校 | 西校区 | 民办 | 历城路10号 | 67 | 53 | 8.2 | 5 | 12 | 32.1% | 20 | 33 | 0 | 100.0% | 3 | 5.7% | |
| 3101154038 | 上海浦东新区民办正达外国语学校 | 东校区 (过渡校区) | 民办 | 张杨北路3207号 | |||||||||||||
| 3101154045 | 上海市高东中学 | 公办 | 光明路476号 | 见公示地段 | 52 | 52 | 11.5 | 6 | 25 | 59.6% | 4 | 48 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154050 | 上海市南汇第一中学 | 卫星东路校区 | 公办 | 卫星东路16号 | 见公示地段 | 126 | 124 | 11.5 | 18 | 66 | 67.7% | 5 | 119 | 0 | 100.0% | ||
| 3101154050 | 上海市南汇第一中学 | 听潮南路校区 | 公办 | 听潮南路933弄18号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101154051 | 上海市老港中学 | 公办 | 建中路1001号 | 见公示地段 | 62 | 62 | 7.0 | 11 | 32 | 69.4% | 2 | 60 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154052 | 上海市泥城中学 | 公办 | 泥城路6号 | 见公示地段 | 63 | 59 | 8.8 | 11 | 37 | 81.4% | 2 | 56 | 1 | 98.3% | |||
| 3101154053 | 上海市吴迅中学 | 初中部 | 公办 | 上南路6818号 | 见公示地段 | 71 | 69 | 12.8 | 5 | 38 | 62.0% | 11 | 58 | 0 | 100.0% | ||
| 3101155002 | 上海市长岛中学 | 公办 | 长岛路555号 | 见公示地段 | 56 | 49 | 8.6 | 6 | 21 | 55.1% | 9 | 40 | 0 | 100.0% | |||
| 3101155004 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 公办 | 达尔文路91号 | 109 | 104 | 13.5 | 16 | 49 | 62.5% | 31 | 73 | 0 | 100.0% | ||||
| 3101155005 | 上海立信会计金融学院附属学校 | 证大校区 | 公办 | 巨峰路712弄18号 | 见公示地段 | 135 | 129 | 14.4 | 17 | 44 | 45.6% | 24 | 107 | 0 | 100.0% | ||
| 3101155005 | 上海立信会计金融学院附属学校 | 高行校区 | 公办 | 莱阳路1423号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101155006 | 上海市绿川学校 | 公办 | 绿林路409号 | 见公示地段 | 46 | 40 | 9.5 | 8 | 18 | 65.0% | 3 | 37 | 0 | 100.0% | |||
| 3101155007 | 上海市洋泾菊园实验学校 | 浦城路校区 | 公办 | 浦城路333号 | 见公示地段 | 84 | 79 | 13.8 | 15 | 44 | 74.7% | 15 | 64 | 0 | 100.0% | ||
| 3101155007 | 上海市洋泾菊园实验学校 | 东园校区 | 公办 | 东园三村312号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101155008 | 上海市民办平和学校 | 民办 | 黄杨路261号 | 62 | 61 | 12.5 | 14 | 37 | 83.6% | 24 | 37 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | ||
| 3101155009 | 上海市川沙中学南校 | 公办 | 平川路273号 | 见公示地段 | 139 | 132 | 16.2 | 7 | 56 | 47.7% | 14 | 118 | 0 | 100.0% | |||
| 3101155010 | 上海市建平实验中学 | 公办 | 枣庄路111号 | 见公示地段 | 192 | 184 | 14.8 | 40 | 85 | 67.9% | 38 | 144 | 2 | 98.9% | |||
| 3101155013 | 上海市民办金苹果学校 | 民办 | 巨峰路1555号 | 61 | 57 | 11.4 | 5 | 14 | 33.3% | 11 | 46 | 0 | 100.0% | 8 | 14.0% | ||
| 3101155015 | 上海民办启能东方外国语学校 | 民办 | 顾唐路2000号 | 39 | 32 | 11.3 | 1 | 16 | 53.1% | 1 | 31 | 0 | 100.0% | 1 | 3.1% | ||
| 3101155016 | 上海市民办中芯学校 | 民办 | 青桐路169号 | 54 | 43 | 6.4 | 6 | 11 | 39.0% | 20 | 23 | 0 | 100.0% | 2 | 4.1% | ||
| 3101155018 | 上海市进才实验中学 | 公办 | 金松路191号 | 见公示地段 | 152 | 147 | 15.1 | 27 | 78 | 71.4% | 37 | 110 | 0 | 100.0% | |||
| 3101155019 | 上海市实验学校东校 | 公办 | 黑松路251号 | 见公示地段 | 100 | 97 | 14.7 | 17 | 55 | 74.2% | 14 | 83 | 0 | 100.0% | |||
| 3101155022 | 上海市张江集团中学 | 公办 | 藿香路38号 | 见公示地段 | 90 | 90 | 9.2 | 10 | 33 | 47.8% | 58 | 32 | 0 | 100.0% | |||
| 3101155024 | 上海浦东新区民办协和双语学校 | 雪野校区 | 民办 | 雪野路48号 | 90 | 70 | 6.7 | 2 | 12 | 20.0% | 29 | 41 | 0 | 100.0% | 1 | 1.4% | |
| 3101155024 | 上海浦东新区民办协和双语学校 | 康桥校区 (过渡校区) | 民办 | 康梧路468号 | |||||||||||||
| 3101155025 | 上海市浦东新区建平南汇实验学校 | 公办 | 西门路24号 | 见公示地段 | 57 | 53 | 8.6 | 13 | 26 | 73.6% | 2 | 50 | 1 | 98.1% | |||
| 3101155026 | 上海市三灶学校 | 公办 | 南六公路698号 | 见公示地段 | 58 | 56 | 8.2 | 10 | 34 | 78.6% | 1 | 54 | 1 | 98.2% | |||
| 3101155027 | 上海市黄路学校 | 公办 | 观海路61号 | 见公示地段 | 68 | 67 | 8.7 | 10 | 45 | 82.1% | 2 | 65 | 0 | 100.0% | |||
| 3101155028 | 上海市浦东新区彭镇中学 | 公办 | 彩云路448号 | 见公示地段 | 78 | 76 | 12.2 | 8 | 34 | 55.3% | 1 | 75 | 0 | 100.0% | |||
| 3101155029 | 上海市秋萍学校 | 公办 | 芦云路5号 | 见公示地段 | 68 | 68 | 9.0 | 10 | 31 | 60.3% | 3 | 65 | 0 | 100.0% | |||
| 3101155030 | 上海市三墩学校 | 西部 | 公办 | 三宣公路395号 | 见公示地段 | 45 | 43 | 5.9 | 10 | 26 | 83.7% | 1 | 42 | 0 | 100.0% | ||
| 3101155031 | 上海市万祥学校 | 公办 | 万耘路91号 | 见公示地段 | 48 | 48 | 11.0 | 11 | 31 | 87.5% | 0 | 48 | 0 | 100.0% | |||
| 3101155032 | 上海市宣桥学校 | 公办 | 宣镇东路2号 | 见公示地段 | 47 | 46 | 9.6 | 7 | 30 | 80.4% | 2 | 44 | 0 | 100.0% | |||
