文章-2024年金山区公民办幼儿园招生信息表(部分地区地段划分表)
2024年金山区公民办幼儿园招生信息表(部分地区地段划分表)
1722024年金山区公办幼儿园招生信息表
地区  | 幼儿园 (分等定级)  | 地址  | 招生计划 (规定学额)  | 联系方式 (姓名、电话)  | 招生区域 (详见各街镇、幼儿园招生简章)  | 
朱泾镇  | 罗星幼儿园 (市示范幼儿园)  | 金龙部 金龙新街1088号  | 小班4个 100人  | 金老师67320282  | 朱泾社区 具体见《朱泾镇2024学年幼儿园新生招生简章》  | 
新安部 新安街80号  | 小班2个 50人  | ||||
金龙东部 东风南路180号  | 小班3个 75人  | ||||
东风幼儿园 (市示范幼儿园)  | 城南部 众安街175号  | 小班4个 100人  | 朱老师 57317315 马老师 57325500  | ||
钟楼部 罗星路766号  | 小班3个 75人  | ||||
健康幼儿园 (二级幼儿园)  | 总部 健康路255号  | 顾老师 57333106 曹老师 57323067  | |||
分部 健康路371号  | 小班3个 75人  | ||||
新农幼儿园 (二级幼儿园)  | 新农文化街56号  | 小班2个 50人  | 孙老师 57346358  | ||
枫泾镇  | 枫泾幼儿园 (二级幼儿园)  | 总部 枫杰路1号  | 韩老师 57351825  | 枫泾社区  | |
枫溪部 枫溪路64号  | 小班5个 125人  | ||||
桃源幼儿园 (二级幼儿园)  | 园田路18号  | 小班5个 125人  | 徐老师 57223500  | 枫泾社区  | |
兴塔幼儿园 (市一级幼儿园 区示范园)  | 兴塔星光路49号  | 小班4个 100人  | 沈老师 67360806  | 兴塔社区  | |
亭林镇  | 松隐幼儿园 (二级幼儿园)  | 中心路181号  | 小班3个 75人  | 金老师 57383195  | 松隐社区  | 
亭林幼儿园 (市示范幼儿园)  | 总部 松金公路5275弄61号  | 任老师 67233256  | 亭林社区  | ||
隆亭部 隆亭家园1号  | 小班6个 150人  | ||||
宏阳幼儿园 (市一级幼儿园)  | 红梓路1182弄66号  | 小班5个 125人  | 陆老师 57238085  | 亭林社区  | |
高新区  | 朱行幼儿园 (市示范幼儿园)  | 亭林镇恒康路168号  | 小班7个 175人  | 沈老师 67225062  | 高新区社区  | 
漕泾镇  | 漕泾幼儿园 (市示范幼儿园)  | 漕泾中心街266号  | 小班4个 100人  | 叶老师 57256436  | 漕泾社区  | 
山阳镇  | 山阳幼儿园 (市示范幼儿园)  | 山阳体育路35号  | 小班3个 75人  | 沈老师 57241106  | 山阳社区  | 
金山卫镇  | 钱圩幼儿园 (市一级幼儿园)  | 钱圩钱富街68号  | 小班2个 50人  | 戚老师 57291436  | 钱圩社区  | 
金卫幼儿园 (二级幼儿园)  | 金卫古城路221号  | 小班5个 125人  | 吴老师 67260068  | 金山卫社区  | |
学府幼儿园 (市一级幼儿园)  | 龙皓路2358号  | 小班4个 100人  | 侯老师 37280611  | 金山卫社区  | |
金蔷薇幼儿园 (市一级幼儿园)  | 龙皓路2036号  | 小班5个 125人  | 王老师 57359090-8030  | 金山卫社区  | |
张堰镇  | 张堰幼儿园 (市一级幼儿园)  | 张堰康贤路389号  | 小班6个 150人  | 张老师 57213365  | 张堰社区  | 
廊下镇  | 廊下幼儿园 (市一级幼儿园)  | 廊下培乐路50号  | 小班3个 75人  | 翁老师 57391167-809  | 廊下社区  | 
吕巷镇  | 吕巷幼儿园 (市一级幼儿园)  | 吕巷建新大街71号  | 小班3个 75人  | 沈老师 57371742  | 吕巷社区  | 
干巷幼儿园 (市一级幼儿园)  | 干巷红光路88号  | 小班3个 75人  | 施老师 57208089  | 干巷社区  | |
滨海地区 滨海地区 滨海地区  | 实验幼儿园 (市示范幼儿园)  | 金天地部 卫清西路38弄8号  | 小班4个 100人  | 陶老师 33699161  | 见 各 幼 儿 园 招 生 简 章 见 各 幼 儿 园 招 生 简 章  | 
金海岸部 龙胜路789弄44号  | 小班3个 75人  | ||||
豪庭部 卫清东路2988弄20号  | 小班2个 50人  | ||||
隆安部 隆安东路142号  | 小班2个 50人  | ||||
艺海幼儿园 (市一级幼儿园 区示范园)  | 蓝色收获部 同凯路655号  | 小班3个75人  | 冯老师 57940740  | ||
海棠部 海棠街39号  | 小班2个 50人  | ||||
金悦幼儿园 (市示范幼儿园)  | 总部 卫零北路713号  | 小班5个125人  | 陆老师 57283029-8010  | ||
龙皓部 龙皓路1352号  | 小班4个100人  | ||||
阳光城幼儿园 (市一级幼儿园)  | 总部 蒙山路1090弄15号  | 小班3个 75人  | 杨老师67245336  | ||
山龙部 龙凯街128号  | 小班1个 25人  | ||||
新城幼儿园 (市一级幼儿园)  | 总部 龙轩路708号  | 小班5个 125人  | 马老师 67223000-8001  | ||
海趣部 龙翔路1108号  | 小班1个 25人  | ||||
同凯幼儿园 (市一级幼儿园)  | 总部 龙胜东路606号  | 小班4个 100人  | 王老师 33691122-8037  | ||
康城部 同凯路25号  | 小班1个 25人  | ||||
海丰幼儿园 (市一级幼儿园)  | 海丰路168号  | 小班4个 100人  | 张老师 67960653-802  | ||
临潮幼儿园 (市一级幼儿园)  | 临潮街285号  | 小班5个 125人  | 王老师 57932186-8002  | ||
滨海部 滨海四村50号  | 小班2个 50人  | ||||
蓝天部 松金公路290号  | 小班2个 50人  | ||||
辰凯幼儿园 (市一级幼儿园)  | 总部 辰凯花苑95号  | 小班3个 75人  | 陈老师 57968367-806  | ||
分部 辰凯花苑141号  | |||||
东礁幼儿园 (市一级幼儿园)  | 总部 东礁一村66号  | 小班2个 50人  | 蔡老师 57961275  | ||
龙临部 东礁三村16号  | |||||
龙堰部 龙堰路626号  | 小班4个 100人  | ||||
前京幼儿园 (二级幼儿园)  | 蒙山北路1333号  | 小班5个 125人  | 张老师57350370  | ||
龙航幼儿园  | 龙航路91号  | 小班4个 100人  | 颜老师13482264298  | 
附件2
2024年金山区民办幼儿园招生信息表
地区  | 幼儿园 (级别)  | 地 址  | 招生计划 (规定学额)  | 联系方式 (姓名、电话)  | 招生区域  | 
朱 泾 镇  | 哈蕾幼儿园  | 朱泾众益街509号  | 小班3个 75人  | 杨老师18721781557 67311678  | 详 见 幼 儿 园 招 生 简 章  | 
博美幼儿园  | 朱泾万安街335号  | 小班2个 50人  | 周老师 67329616 13641978048  | ||
震旦枫叶岭幼儿园  | 金石北路6800弄 873号  | 小班3个 75人  | 方老师13801770231 67290375  | ||
石 化 街 道  | 金童幼儿园  | 东泉新村157号  | 小班2个 50人  | 邬老师 57941076 13917137630  | |
金童幼儿园 四村分部  | 石化四村480号  | 小班1个 25人  | 邱老师 18821081686  | ||
英慈幼儿园  | 卫零北路289号  | 小班3个 75人  | 赵老师18930366284 67966650  | ||
亭 林 镇  | 亭林乐乐幼儿园  | 亭林镇大亭公路7558弄15幢2068号  | 小班3个 75人  | 唐老师 15001872870 67230968  | |
斯恒亭林幼儿园  | 亭林镇亭朱公路1928号  | 小班2个 50人  | 罗老师18918722658 57233678  | ||
高 新 区  | 金工幼儿园  | 金山区高林路81号  | 小班 4个 100人  | 刘老师15221989539 57271162  | |
慧慈幼儿园  | 金山工业区志伟路318号  | 小班2个 50人  | 胡老师19117267918 67296338  | ||
山 阳 镇  | 亚贝尔幼儿园  | 山阳红旗东路237号  | 小班1个 25人  | 沈老师 13248074266 37216166  | |
金 山 卫 镇  | 斯顿金山卫幼儿园  | 临江北村1109号  | 小班1个 25人  | 金老师18121152720 67262858  | |
欧迈金阳光幼儿园  | 老卫清路148弄1号  | 小班1个 25人  | 李老师18121240969 67261860  | ||
张 堰 镇  | 斯强张堰幼儿园  | 东大街162弄28号  | 小班1个 25人  | 胡老师18917005466 57292266  | 
附件3
2024年滨海地区公办幼儿园招生地段划分表
附件4
2024年朱泾地区幼儿园招生地段划分表
附件5
2024年金山区公办幼儿园分等定级保育教育费收费标准
等 级  | 保育教育费收费标准  | 
小班、中班、大班  | |
上海市示范性幼儿园  | 600元/月  | 
上海市一级幼儿园  | 225元/月  | 
上海市二级幼儿园  | 175元/月  | 
备注:
1.各幼儿园保育教育费收费详情,请参阅各园张贴的招生简章。
2.民办园保育教育费收费标准按照各幼儿园向金山区教育局备案的收费标准为准,亮证收费。
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。







