文章-2026年闵行区义务教育阶段民办学校招生分类计划表
2026年闵行区义务教育阶段民办学校招生分类计划表
0
26年入学政策
| 2026年闵行区民办小学招生计划 | |||||||
| 学段 | 学校 | 计划总数 | 计划名称 | 招生条件 | 走读计划 | 住宿计划 | 备注 |
| 小学 | 上海闵行区万科双语学校 | 113 | 上海闵行区万科双语学校(小学)(统招) | / | 109 | 0 | |
| 上海闵行区万科双语学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 2 | 0 | ||||
| 上海闵行区万科双语学校(小学)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 2 | 0 | ||||
| 小学 | 上海闵行区民办德闳学校 | 110 | 上海闵行区民办德闳学校(小学)(统招) | / | 50 | 56 | |
| 上海闵行区民办德闳学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 1 | 1 | ||||
| 上海闵行区民办德闳学校(小学)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 1 | 1 | ||||
| 小学 | 上海闵行区诺达双语学校 | 216 | 上海闵行区诺达双语学校(小学)(统招) | / | 70 | 138 | |
| 上海闵行区诺达双语学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 2 | 3 | ||||
| 上海闵行区诺达双语学校(小学)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 3 | 0 | ||||
| 小学 | 上海闵行区民办美高双语学校 | 75 | 上海闵行区民办美高双语学校(小学)(统招) | / | 35 | 40 | |
| 小学 | 上海星河湾双语学校 | 208 | 上海星河湾双语学校(小学)(统招) | / | 40 | 147 | |
| 上海星河湾双语学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 5 | 9 | ||||
| 上海星河湾双语学校(小学)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 3 | 4 | ||||
| 小学 | 上海市民办协和双语学校 | 300 | 上海市民办协和双语学校(小学)(统招-先锋班) | / | 70 | 64 | |
| 上海市民办协和双语学校(小学)(统招-融合班) | / | 70 | 64 | ||||
| 上海市民办协和双语学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 4 | 6 | ||||
| 上海市民办协和双语学校(小学)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 10 | 12 | ||||
| 小学 | 上海市民办协和双语尚音学校 | 188 | 上海市民办协和双语尚音学校(小学)(统招) | / | 80 | 100 | |
| 上海市民办协和双语尚音学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 2 | ||||
| 上海市民办协和双语尚音学校(小学)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 2 | 4 | ||||
| 小学 | 上海民办圣华紫竹双语学校 | 162 | 上海民办圣华紫竹双语学校(小学)(统招) | / | 55 | 85 | |
| 上海民办圣华紫竹双语学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 4 | 4 | ||||
| 上海民办圣华紫竹双语学校(小学)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 4 | 10 | ||||
| 小学 | 上海市民办万源城协和双语学校 | 168 | 上海市民办万源城协和双语学校(小学)(统招) | / | 116 | 20 | 纳入政府购买学位范围 |
| 上海市民办万源城协和双语学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 9 | 7 | ||||
| 上海市民办万源城协和双语学校(小学)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 16 | 0 | ||||
| 小学 | 上海市燎原双语学校 | 192 | 上海市燎原双语学校(小学)(统招-双语班) | / | 97 | 40 | 纳入政府购买学位范围 |
| 上海市燎原双语学校(小学)(统招-融合班) | / | 30 | 20 | ||||
| 上海市燎原双语学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 3 | 2 | ||||
| 小学 | 上海博世凯外国语学校 | 204 | 上海博世凯外国语学校(小学)(统招) | / | 153 | 40 | 纳入政府购买学位范围 |
| 上海博世凯外国语学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 1 | 5 | ||||
| 上海博世凯外国语学校(小学)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 2 | 3 | ||||
| 小学 | 上海市民办德英乐实验学校 | 160 | 上海市民办德英乐实验学校(小学)(统招) | / | 106 | 30 | 纳入政府购买学位范围 |
| 上海市民办德英乐实验学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 2 | 3 | ||||
| 上海市民办德英乐实验学校(小学)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 10 | 9 | ||||
| 小学 | 上海市七宝外国语小学 | 270 | 上海市七宝外国语小学(统招) | / | 230 | 0 | 纳入政府购买学位范围 |
| 上海市七宝外国语小学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 12 | 0 | ||||
| 上海市七宝外国语小学(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 28 | 0 | ||||
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








