文章-2026年虹口区民办初中招生计划
2026年虹口区民办初中招生计划
37
26年入学政策
2026年虹口区民办初中招生计划
区 | 学段 | 民办学校全称 | 学校招生 计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读计划数 | 住宿计划数 |
虹口区 | 初中 | 上海民办克勒外国语学校 | 170 | 上海民办克勒外国语学校(统招) | / | 125 | 39 |
上海民办克勒外国语学校 (本校教职工子女)* | 上海民办克勒外国语学校教职工子女 | / | 1 | ||||
上海民办克勒外国语学校 (联合办学的高校教职工子女)* | 经上海外国语大学认定的上海外国语大学教师子女 | 5 | / | ||||
上海市民办新华初级中学 | 320 | 上海市民办新华初级中学(统招) | / | 263 | 40 | ||
上海市民办新华初级中学 (本校教职工子女)* | 上海市民办新华初级中学教职工子女 | 3 | / | ||||
上海市民办新华初级中学 (联合办学的高校教职工子女)* | 经华东师范大学认定的华东师范大学教师子女 | 4 | / | ||||
上海市民办新华初级中学 (协议共建单位员工子女)* | 签订协议的共建单位确认的骨干子女 | 5 | 5 | ||||
上海市民办新复兴初级中学 | 320 | 上海市民办新复兴初级中学(统招) | / | 310 | / | ||
上海市民办新复兴初级中学 (本校教职工子女)* | 上海市民办新复兴初级中学教职工子女 | 1 | / | ||||
上海市民办新复兴初级中学 (协议共建单位员工子女)* | 签订协议的共建单位确认的骨干子女 | 9 | / | ||||
上海市民办新北郊初级中学 | 320 | 上海市民办新北郊初级中学(统招) | / | 276 | 40 | ||
上海市民办新北郊初级中学 (本校教职工子女)* | 上海市民办新北郊初级中学教职工子女 | 4 | / | ||||
上海市民办迅行中学 | 160 | 上海市民办迅行中学(统招) | / | 150 | / | ||
上海市民办迅行中学(本校教职工子女)* | 上海市民办迅行中学教职工子女 | 1 | / | ||||
上海市民办迅行中学(举办者员工子女)* | 上海市民办迅行中学举办者员工子女 | 9 | / |
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








