文章-2026年宝山区义务教育阶段学校校舍、设施和师资配置基本情况(小学)
2026年宝山区义务教育阶段学校校舍、设施和师资配置基本情况(小学)
78
26年入学政策
| 序号 | 学校名称 | 学校 性质 | 校舍场地 | 教育设施 | 后勤设施 | 师资配置 | ||||||||||||||||
| 学校占地面积 (m²) | 校舍建筑面积 (m²) | 运动场地和设施设备 | 专用教室 | 实验室 | 图书馆 | 学生宿舍 | 教职工人数 | 专职教师人数 | 师生比 | 中级以上职称 (比例) | 专职教师学历(人数和比例) | 民办学校退休返聘教师 | ||||||||||
| 面积 (m²) | 设施设备是否配齐 | 数量 | 数量 | 面积 (m²) | 生均藏书量 | 设施设备是否达标 | 是否寄宿制 | 寄宿设施情况 | 专科 | 本科 | 本科以上 | |||||||||||
| 人数 | 比例 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 上海市宝山区第一中心小学 | 公办 | 24782.4 | 21851.65 | 13454.78 | 是 | 20 | 4 | 601 | 35 | 是 | 否 | 114 | 111 | 1:15 | 72.80% | 3人 2.7% | 95人 85.59% | 13人 11.71% | |||
| 2 | 上海市宝山区同泰路小学 | 公办 | 5094 | 3158.87 | 2400 | 是 | 7 | 2 | 127.2 | 58 | 是 | 否 | 27 | 26 | 1:10 | 74% | 5人 19.2% | 21人 80.8% | ||||
| 3 | 上海市吴淞实验学校 | 公办 | 9767 | 12984.3 | 3355 | 是 | 10 | 2 | 661.95 | 48.1 | 是 | 否 | 24 | 24 | 1:16 | 70.80% | 1人 4.2% | 22人 91.7% | 1人 4.2% | |||
| 4 | 上海市宝山区永清路小学 | 公办 | 8425 | 6332.41 | 3568 | 是 | 6 | 0 | 276.5 | 66.1 | 是 | 否 | 58 | 57 | 1:12 | 77.59% | 6人 10.34% | 51人 87.93% | 1人 1.72% | |||
| 5 | 上海市宝山区泗东小学 | 公办 | 4033 | 5713 | 2036 | 是 | 5 | 2 | 230 | 46.64 | 是 | 否 | 30 | 29 | 1:10 | 82.80% | 2人 6.9% | 26人 89.7% | 1人 3.4% | |||
| 6 | 上海市宝山区和衷小学 | 公办 | 9249 | 5853 | 5671 | 是 | 12 | 1 | 183 | 48.24 | 是 | 否 | 51 | 51 | 1:13.5 | 72.55% | 3人 5.9% | 44人 86.3% | 4人 7.8% | |||
| 7 | 上海市宝山区虎林路小学 | 公办 | 8493 | 8496.3 | 3042 | 是 | 7 | 1 | 235 | 55.86 | 是 | 否 | 52 | 51 | 1:13 | 78.40% | 2人 3.9% | 47人 92.2% | 2人 3.9% | |||
| 8 | 上海市宝山区泗塘新村小学 | 公办 | 8791 | 3271 | 2700 | 是 | 16 | 0 | 112 | 54.4 | 是 | 否 | 26 | 25 | 1:11.7 | 72% | 3人 12% | 21人 84% | 1人 4% | |||
| 9 | 上海市宝山区红星小学 | 公办 | 15122.78 | 9542.27 | 10322.9 | 是 | 11 | 0 | 497.72 | 49 | 是 | 否 | 80 | 77 | 1:14 | 79% | 6人 7.8% | 67人 87% | 4人 5.2% | |||
| 10 | 上海市宝山区通河新村第三小学 | 公办 | 12726 | 8384.87 | 5280 | 是 | 16 | 1 | 180 | 49 | 是 | 否 | 46 | 46 | 1:10.93 | 80.43% | 6人 13.04% | 39人 84.79% | 1人 2.177% | |||
| 11 | 上海市宝山区求真实验小学 | 公办 | 8082 | 3889 | 3482 | 是 | 5 | 0 | 349 | 35.6 | 是 | 否 | 30 | 29 | 1:10 | 73.33% | 5人 17.24% | 24人 82.76% | ||||
| 12 | 上海市宝山区第三中心小学 | 公办 | 7538 | 5536 | 2400 | 是 | 9 | 0 | 250 | 47 | 是 | 否 | 119 | 118 | 1:13 | 77.12% | 8人 6.78% | 108人 91.53% | 2人 1.69% | |||
| 13 | 上海市宝山区实验小学 | 公办 | 24462 | 19557 | 15801 | 是 | 24 | 0 | 886.6 | 32 | 是 | 否 | 129 | 128 | 1:15 | 78.12% | 4人 3.13% | 111人 86.72% | 13人 10.15% | |||
| 14 | 上海市宝山实验学校分校 | 公办 | 16492 | 11628.73 | 8325.8 | 是 | 6 | 0 | 548.45 | 44 | 是 | 否 | 36 | 36 | 1:14.7 | 77.78% | 5人 13.89% | 30人 83.33% | 1人 2.78% | |||
| 15 | 上海市宝山区广育小学 | 公办 | 16195 | 18348 | 8770 | 是 | 14 | 2 | 629.1 | 39.4 | 是 | 否 | 114 | 114 | 1:15.58 | 75.44% | 6人 5.26% | 105人 92.11% | 3人 2.63% | |||
| 16 | 上海市宝山区实验小学宝林分校 | 公办 | 11257.8 | 5626.03 | 4600 | 是 | 12 | 0 | 210.76 | 44.8 | 是 | 否 | 40 | 40 | 1:12 | 70% | 38人 95% | 2人 5% | ||||
| 17 | 上海市宝山实验学校 | 公办 | 11525 | 7283.11 | 8030 | 是 | 5 | 2 | 261 | 40 | 是 | 否 | 76 | 75 | 1:15 | 69% | 12人 16% | 60人 80% | 3人 4% | |||
| 18 | 上海市宝山区新民实验学校 | 公办 | 19532 | 22619 | 6188 | 是 | 17 | 3 | 609 | 45 | 是 | 否 | 37 | 36 | 1:10 | 77.78% | 1人 2.78% | 35人 97.22% | ||||
| 19 | 上海市宝山区月浦新村第二小学 | 公办 | 7981 | 3936 | 3340 | 是 | 12 | 1 | 104 | 53 | 是 | 否 | 33 | 33 | 1:11 | 78.80% | 6人 18.18% | 27人 81.82% | ||||
| 20 | 上海市宝山区月浦新村第三小学 | 公办 | 9523 | 5883.91 | 3885 | 是 | 12 | 1 | 88 | 45.4 | 是 | 否 | 38 | 37 | 1:12.7 | 83.78% | 4人 10.8% | 32人 86.5% | 1人 2.7% | |||
| 21 | 上海市宝山区月浦中心校 | 公办 | 5701 | 7150 | 3024 | 是 | 12 | 1 | 202.8 | 49.6 | 是 | 否 | 50 | 50 | 1:13 | 64% | 1人 2% | 43人 86% | 6人 12% | |||
| 22 | 上海市宝山区石洞口小学 | 公办 | 8472 | 3451 | 3667 | 是 | 15 | 1 | 363 | 54 | 是 | 否 | 39 | 39 | 1:12 | 79.49% | 2人 5.1% | 36人 92.3% | 1人 2.6% | |||
| 23 | 上海市宝山区乐业小学 | 公办 | 11903 | 4742.46 | 6300 | 是 | 6 | 0 | 189 | 52.7 | 是 | 否 | 44 | 44 | 1:11 | 77.30% | 11人 25% | 32人 72.7% | 1人 2.3% | |||
| 24 | 上海市宝山区同达小学 | 公办 | 10105.3 | 5345.41 | 4700 | 是 | 12 | 1 | 244.12 | 45.8 | 是 | 否 | 42 | 41 | 1:12 | 70.70% | 3人 7.3% | 34人 82.9% | 4人 9.8% | |||
| 25 | 上海市宝山区罗阳小学 | 公办 | 13268 | 4951 | 4300 | 是 | 9 | 1 | 126 | 50 | 是 | 否 | 54 | 52 | 1:14.5 | 67.24% | 7人 12.07% | 45人 77.59% | ||||
| 26 | 上海市宝山区大场镇小学 | 公办 | 15280 | 7046 | 7500 | 是 | 8 | 1 | 280 | 50.4 | 是 | 否 | 65 | 65 | 1:13 | 68% | 4人 6% | 56人 86% | 5人 8% | |||
| 27 | 上海市宝山区江湾中心校 | 公办 | 12356 | 10810 | 8120.04 | 是 | 15 | 0 | 511 | 44.96 | 是 | 否 | 63 | 63 | 1:13 | 77.70% | 6人 9.5% | 55人 87.3% | 2人 3.2% | |||
| 28 | 上海市宝山区高境科创实验小学 | 公办 | 12688 | 5970 | 6167 | 是 | 5 | 3 | 394 | 46 | 是 | 否 | 56 | 55 | 1:12.5 | 76.36% | 2人 3.6% | 48人 87.3% | 4人 7.3% | |||
| 29 | 上海市存志附属宝山实验学校 | 公办 | 13116 | 5497.82 | 3826 | 否 | 11 | 0 | 108.6 | 74 | 是 | 否 | 26 | 25 | 1:10.35 | 68% | 23人 92% | 2人 8% | ||||
| 30 | 上海市同洲模范学校(小学公办班) | 公办 | 35408 | 25077 | 18880 | 是 | 5 | 3 | 272 | 45 | 否 | 否 | 20 | 14 | 1:11 | 71.42% | 2人 14% | 12人 85% | ||||
| 31 | 上海市宝山区大场中心小学 | 公办 | 14186 | 9183 | 5500 | 是 | 14 | 0 | 461.93 | 59 | 是 | 否 | 47 | 46 | 1:12 | 76.09% | 6人 13% | 38人 83% | 2人 4% | |||
| 32 | 上海市宝山区大华小学 | 公办 | 12419 | 4810.65 | 5588 | 是 | 8 | 1 | 180.3 | 69.13 | 是 | 否 | 45 | 45 | 1:12 | 84% | 3人 6.7% | 35人 77.7% | 7人 15.6% | |||
| 33 | 上海市宝山区大华第二小学 | 公办 | 8899.2 | 5496.43 | 4775 | 是 | 8 | 1 | 270 | 76 | 是 | 否 | 42 | 42 | 1:11 | 85.71% | 10人 23.8% | 32人 76.2% | ||||
| 34 | 上海市宝山区上海大学附属中学实验学校 | 公办 | 27674 | 22805 | 13598 | 是 | 15 | 3 | 512 | 49 | 是 | 否 | 75 | 72 | 1:12 | 79% | 1人 1.3% | 63人 87.5% | 8人 11.1% | |||
| 35 | 上海市宝山区行知小学 | 公办 | 12117 | 5610 | 6817 | 是 | 8 | 1 | 308 | 70.76 | 是 | 否 | 56 | 56 | 1:10.6 | 78.80% | 9人 16% | 45人 80.4% | 2人 3.6% | |||
| 36 | 上海市宝山区嘉华小学 | 公办 | 11446.4 | 9993.37 | 4139 | 是 | 10 | 0 | 155 | 56 | 是 | 否 | 33 | 32 | 1:11 | 75.76% | 28人 87.5% | 4人 12.5% | ||||
| 37 | 上海市宝山区祁连镇中心校 | 公办 | 10656 | 5326 | 4922 | 是 | 10 | 1 | 257 | 56 | 是 | 否 | 52 | 52 | 1:13.5 | 75% | 6人 11.53% | 45人 86.53% | 1人 1.92% | |||
| 38 | 上海大学附属学校 | 公办 | 21921 | 15386 | 13622 | 是 | 4 | 2 | 505 | 47 | 是 | 否 | 47 | 47 | 1:14.9 | 70.21% | 4人 8.51% | 40人 85.11% | 3人 6.38% | |||
| 39 | 上海大学附属小学 | 公办 | 29375 | 15377 | 13571 | 是 | 9 | 1 | 316.98 | 48.66 | 是 | 否 | 69 | 68 | 1:14 | 79.40% | 4人 103% | 40人 83.8% | 4人 5.9% | |||
| 40 | 上海师范大学附属宝山经纬实验小学 | 公办 | 12000 | 10809.9 | 7802.45 | 是 | 13 | 0 | 234 | 30 | 是 | 否 | 125 | 125 | 1:14 | 73.60% | 2人 1.6% | 105人 84% | 18人 14.4% | |||
| 41 | 上海世外教育附属宝山中环实验小学 | 公办 | 17662 | 9826.46 | 4932.64 | 是 | 16 | 1 | 328.45 | 31.81 | 是 | 否 | 55 | 55 | 1:14 | 74.55% | 53人 96.4% | 2人 3.6% | ||||
| 42 | 上海市宝山区第二中心小学 | 公办 | 29603 | 19039.08 | 10500 | 是 | 16 | 9 | 599 | 36.7 | 是 | 否 | 109 | 107 | 1:12 | 70.75% | 101人 92.66% | 6人 5.5% | ||||
| 43 | 华东师范大学宝山实验学校 | 公办 | 19727 | 12323.4 | 7403.6 | 是 | 11 | 4 | 393.19 | 46 | 是 | 否 | 57 | 56 | 1:13 | 76.79% | 54人 96.43% | |||||
| 44 | 上海市宝山区陈伯吹实验小学 | 公办 | 13186 | 8092 | 3948 | 是 | 10 | 1 | 248 | 106 | 是 | 否 | 34 | 32 | 1:10 | 72% | 1人 3.1% | 30人 93.75% | 1人 3.1% | |||
| 45 | 上海市宝山区虎林路第三小学 | 公办 | 14150.2 | 5738.02 | 4500 | 是 | 12 | 0 | 357.03 | 42 | 是 | 否 | 35 | 34 | 1:14 | 79% | 3人 9% | 29人 85% | 2人 6% | |||
| 46 | 上海市宝山区淞南中心校 | 公办 | 14546.8 | 8366.65 | 4830 | 是 | 25 | 1 | 418.2 | 64.2 | 是 | 否 | 49 | 49 | 1:11 | 75.50% | 2人 4% | 45人 92% | 2人 4% | |||
| 47 | 上海市吴淞中学附属宝山科技小学 (原上海市宝山区长江路小学) | 公办 | 16840 | 7369 | 6812 | 是 | 8 | 2 | 254.5 | 59 | 是 | 否 | 62 | 61 | 1:13 | 73.77% | 3人 5% | 58人 95% | ||||
| 48 | 上海市吴淞中学附属宝山科技小学(分部) (原上海市宝山区淞南第二小学) | 公办 | 15860 | 6135.15 | 6778.05 | 是 | 7 | 1 | 171.6 | 58.07 | 是 | 否 | 51 | 50 | 1:14.8 | 72% | 3人 6% | 46人 92% | 1人 2% | |||
| 49 | 上海市宝山区杨泰实验小学(东校区) (原上海市宝山区杨行中心校) | 公办 | 29561 | 18017 | 13360 | 是 | 17 | 0 | 431.8 | 39 | 是 | 否 | 117 | 116 | 1:14 | 68.10% | 3人 2.6% | 109人 94% | 4人 3.4% | |||
| 50 | 上海市宝山区杨泰实验小学(西校区) | 公办 | 18577 | 18299 | 9690 | 是 | 8 | 0 | 113 | 30 | 是 | 否 | 118 | 116 | 1:16 | 71.15% | 7人 6% | 101人 87% | 8人 7% | |||
| 51 | 上海大学附属宝山外国语学校 | 公办 | 41085.7 | 27933.2 | 13677 | 是 | 28 | 6 | 393.84 | 30 | 是 | 否 | 76 | 76 | 1:15 | 69.74% | 67人 88.16% | 9人 11.84% | ||||
| 52 | 上海市宝山区天馨学校 | 公办 | 21804 | 17693 | 5000 | 是 | 12 | 0 | 240 | 36 | 是 | 否 | 61 | 61 | 1:16 | 63.93% | 5人 8.2% | 54人 88.52% | 2人 3.27% | |||
| 53 | 上海市宝山区顾村中心校 | 公办 | 14866 | 12065 | 10501 | 是 | 11 | 2 | 559 | 40.5 | 是 | 否 | 100 | 100 | 1:15 | 77% | 10人 10% | 89人 89% | 1人 1% | |||
| 54 | 上海市宝山区宝虹小学 | 公办 | 16658 | 8734 | 6638 | 是 | 14 | 1 | 238 | 40 | 是 | 否 | 51 | 50 | 1:16.78 | 62.74% | 1人 2% | 43人 86% | 6人 12% | |||
| 55 | 上海市宝山区泰和新城小学 | 公办 | 13068 | 5240 | 7622 | 是 | 6 | 1 | 333 | 50.1 | 是 | 否 | 68 | 65 | 1:13 | 71% | 4人 6% | 63人 94% | ||||
| 56 | 上海市宝山区菊泉学校 | 公办 | 40268 | 16777 | 15545 | 是 | 8 | 1 | 300 | 40.8 | 是 | 否 | 92 | 88 | 1:14.8 | 58% | 12人 13.6% | 74人 84.1% | 2人 2.3% | |||
| 57 | 上海市宝山区共富实验学校(东校区) (原上海市宝山区藻北小学) | 公办 | 12400 | 5843 | 5189 | 是 | 10 | 0 | 155 | 47 | 是 | 否 | 52 | 50 | 1:14 | 74% | 3人 6% | 46人 92% | 1人 2% | |||
| 58 | 上海市宝山区共富实验学校(西校区) | 公办 | 49700 | 26580 | 22100 | 是 | 16 | 6 | 1500 | 50 | 是 | 否 | 191 | 190 | 1:13 | 81.58% | 1人 0.52% | 177人 93.16% | 12人 6.32% | |||
| 59 | 上海市月浦实验学校 | 公办 | 29077 | 17050 | 16630 | 是 | 15 | 5 | 788.82 | 51 | 是 | 否 | 138 | 135 | 1:15 | 76.81% | 11人 8.15% | 119人 88.15% | 5人 3.7% | |||
| 60 | 上海市宝山区盛桥中心校 | 公办 | 12004 | 5185.35 | 5620 | 是 | 7 | 1 | 299 | 53 | 是 | 否 | 49 | 49 | 1:13.7 | 77.55% | 12人 24.49% | 33人 67.35% | 4人 8.16% | |||
| 61 | 上海市宝山区罗店中心校 | 公办 | 31331.4 | 15693.24 | 8958 | 是 | 18 | 2 | 765.42 | 47.9 | 是 | 否 | 87 | 85 | 1:15.6 | 75.29% | 10人 11.77% | 67人 78.82% | 8人 9.41% | |||
| 62 | 上海市宝山区罗南中心校 | 公办 | 37112 | 24241 | 13214 | 是 | 20 | 1003.87 | 34.21 | 是 | 否 | 129 | 129 | 1:14.9 | 71.30% | 22人 17% | 102人 79.1% | 5人 3.9% | ||||
| 63 | 上海市宝山区实验小学罗泾分校 | 公办 | 31467.4 | 17153.44 | 8150 | 是 | 18 | 2 | 250 | 30 | 是 | 否 | 95 | 93 | 1:17.5 | 56% | 10人 11% | 79人 85% | 4人 4% | |||
| 64 | 上海市宝山区美罗家园第一小学 | 公办 | 23279.6 | 17669.56 | 8397.07 | 是 | 16 | 1 | 169.2 | 38 | 是 | 否 | 83 | 82 | 1:15 | 53.66% | 1人 1.22% | 78人 95.12% | 3人 3.66% | |||
| 65 | 上海市宝山区馨家园学校 | 公办 | 32876 | 19433 | 13937 | 是 | 18 | 6 | 1259.11 | 30.1 | 是 | 否 | 55 | 55 | 1:15.5 | 67% | 46人 84% | 9人 16% | ||||
| 66 | 上海世外教育附属宝山大华实验学校 | 公办 | 16248 | 13814.66 | 7671 | 是 | 25 | 4 | 200 | 39.68 | 是 | 否 | 26 | 26 | 1:12.08 | 69% | 20人 77% | 6人 23% | ||||
| 67 | 上海市宝山区庙行实验学校 | 公办 | 44083.9 | 22382.88 | 15659.34 | 是 | 18 | 9 | 1233.78 | 35.6 | 是 | 否 | 64 | 63 | 1:14 | 71.43% | 1人 1.59% | 59人 93.65% | 3人 4.76% | |||
| 68 | 上海市教育学会宝山实验学校 | 公办 | 19988.4 | 15973.82 | 6200.11 | 是 | 13 | 2 | 218 | 30 | 是 | 否 | 66 | 65 | 1:14 | 75.75% | 61人 93.85% | 4人 6.15% | ||||
| 69 | 上海市宝山区顾村实验学校 | 公办 | 37280.2 | 21118.19 | 1185.64 | 是 | 17 | 4 | 730 | 31.6 | 是 | 否 | 130 | 128 | 1:14 | 71% | 93人 73% | 35人 27% | ||||
| 70 | 上海市宝山区鹿鸣学校 | 公办 | 45679.8 | 20838.68 | 16145.6 | 是 | 24 | 8 | 807.5 | 34.83 | 是 | 否 | 119 | 117 | 1:15.5 | 67.52% | 85人 73% | 32人 27% | ||||
| 71 | 上海市宝山区行知外国语学校 | 公办 | 33265 | 17261.57 | 6900 | 是 | 7 | 8 | 653.12 | 27.38 | 否 | 否 | 111 | 109 | 1:16 | 52.30% | 84人 77% | 25人 23% | ||||
| 72 | 上海农场学校 | 公办 | 38217.83 | 7506 | 9461 | 是 | 8 | 4 | 175 | 214.08 | 是 | 否 | 14 | 14 | 1:2.79 | 35.71% | 14人 100% | |||||
| 73 | 川东农场学校 | 公办 | 28837 | 2723 | 4287 | 否 | 4 | 1 | 48 | 409 | 否 | 否 | 5 | 5 | 1:0.8 | 80% | 5人 100% | |||||
| 74 | 上海市白茅岭学校 (上海市白茅岭学校军天湖分校) | 公办 | 93780.12 | 7196.55 | 5977.49 | 是 | 9 | 2 | 113.04 | 57.88 | 是 | 否 | 28 | 21 | 1:1.8 | 19% | 21人 100% | |||||
| 公办 | 32437.6 | 4936 | 6173 | 是 | 10 | 3 | 113.08 | 57.88 | 是 | 否 | 26 | 21 | 1:1.8 | 19% | 21人 100% | |||||||
| 75 | 上海市刘行新华实验学校 | 公办 | 39300 | 14772 | 12100 | 是 | 20 | 6 | 640 | 33.8 | 是 | 否 | 26 | 26 | 1:18 | 42.30% | 22人 84.6% | 4人 15.4% | ||||
| 76 | 上海市行知中学附属宝山实验学校 | 公办 | 44688 | 18000 | 12963.97 | 是 | 18 | 4 | 410 | 30 | 是 | 否 | 56 | 56 | 1:17.5 | 50.00% | 2人 3.6% | 44人 78.6% | 10人 17.9% | |||
| 77 | 上海外国语大学附属宝山双语学校 | 公办 | 21243 | 21892.1 | 6397.24 | 是 | 11 | 1 | 545.36 | 18.23 | 否 | 否 | 116 | 115 | 1:16 | 21.74% | 92人 80% | 23人 20% | ||||
| 78 | 上海师范大学附属宝山潜溪学校 | 公办 | 20201.5 | 22892.19 | 15531.51 | 是 | 19 | 4 | 546.23 | 40 | 是 | 否 | 49 | 44 | 1:19 | 50% | 41人 93% | 3人 7% | ||||
| 79 | 上海市宝山第二实验学校 | 公办 | 35430.7 | 29876 | 10322.28 | 是 | 23 | 6 | 372 | 15.5 | 是 | 否 | 77 | 77 | 1:19 | 32% | 72人 93.5% | 5人 6.5% | ||||
| 80 | 上海师范大学附属宝山实验学校 | 公办 | 43167.7 | 37001.26 | 17690.36 | 是 | 12 | 6 | 1133.96 | 31 | 是 | 否 | 78 | 75 | 1:20.8 | 22.67% | 1人 1.3% | 65人 86.7% | 9人 12% | |||
| 81 | 上海师范大学附属宝山科技小学(暂名)(东校区) (原上海市宝山区南大实验学校) | 公办 | 32828.3 | 22867.81 | 10149 | 是 | 18 | 3 | 149.21 | 31 | 否 | 否 | 36 | 36 | 1:19 | 38.89% | 31人 86% | 5人 14% | ||||
| 82 | 上海世外教育附属宝山美兰湖实验学校 | 公办 | 20620.2 | 20609.45 | 12299.87 | 是 | 19 | 3 | 412.57 | 30 | 是 | 否 | 54 | 54 | 1:15.8 | 19% | 46人 85.2% | 8人 14.8% | ||||
| 83 | 上海市宝山区青秀实验学校(暂名) | 公办 | 27602.3 | 18554.53 | 8060.14 | 是 | 15 | 0 | 200.64 | 31.5 | 是 | 否 | 55 | 55 | 1:13.9 | 36.36% | 50人 90.91% | 5人 9.09% | ||||
| 84 | 上海市宝山区杨泰实验学校东校(暂名) | 公办 | 83648 | 41427 | 37392 | 是 | 36 | 6 | 821 | 47.7 | 是 | 否 | 35 | 35 | 1:16.5 | 34.29% | 1人 2.86% | 29人 82.86% | 5人 14.28% | |||
| 85 | 上海市宝山区厚仁小学 | 公办 | 22315.1 | 19026.7 | 6000 | 是 | 16 | 1 | 377 | 无 | 否 | 否 | 33 | 33 | 1:17.7 | 54.55% | 32人 96.97% | 1人 3.03% | ||||
| 86 | 上海市宝山区顾村科技园学校 | 公办 | 44288.8 | 30256.5 | 11340 | 是 | 28 | 3 | 586 | 21.6 | 是 | 否 | 60 | 47 | 1:18 | 29.79% | 37人 78.72% | 10人 21.28% | ||||
| 87 | 上海市宝山区陈伯吹罗店实验学校 | 公办 | 46620 | 9008 | 6564 | 是 | 11 | 4 | 616 | 41.5 | 是 | 否 | 18 | 18 | 1:18 | 11.11% | 15人 83.33% | 3人 16.67% | ||||
| 88 | 上海市宝山区新江湾实验学校 | 公办 | 16267.4 | 18132.98 | 4800 | 否 | 20 | 1 | 无 | 无 | 否 | 否 | 7 | 7 | 1:7.9 | 57.10% | 6人 85.7% | 1人 14.3% | ||||
| 89 | 上海市宝山区杨泰实验学校北校(暂名) | 公办 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 上海金瑞学校 | 民办 | 26167 | 31890 | 4500 | 是 | 20 | 2 | 584 | 42.7 | 是 | 是 | 好 | 56 | 50 | 1:8.5 | 30% | 28人 56% | 22人 44% | |||
| 91 | 上海市同洲模范学校 | 民办 | 35408 | 25077 | 18880 | 是 | 53 | 0 | 272 | 16 | 是 | 是 | 好 | 103 | 91 | 1:11.4 | 15% | 3人 3% | 86人 95% | 2人 2% | ||
| 92 | 上海市民办锦秋学校 | 民办 | 15708 | 6294 | 7740 | 是 | 14 | 3 | 141 | 30.2 | 是 | 否 | 86 | 75 | 1:13.4 | 30% | 70人 93% | 5人 7% | 1 | 1% | ||
| 93 | 上海民办华曜宝山实验学校 | 民办 | 31552.8 | 46820 | 9122.16 | 是 | 20 | 5 | 555.56 | 无 | 否 | 是 | 好 | 56 | 54 | 1:12 | 20 | 49人 90.7% | 5人 9.3% | |||
| 94 | 上海民办至德实验学校 | 民办 | 28455 | 18556 | 18414 | 是 | 49 | 4 | 557 | 34 | 是 | 是 | 好 | 51 | 49 | 1:13.3 | 26.50% | 1人 2% | 43人 88% | 5人 10% | 2 | 4% |
| 95 | 上海宝山区世外学校 | 民办 | 55772 | 42183 | 15590 | 是 | 63 | 16 | 1343.56 | 31 | 是 | 是 | 好 | 85 | 82 | 1:8 | 30% | 53人 64.6% | 29人 35.4% | 5 | 1% | |
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








