文章-2026年宝山区义务教育阶段学校校舍、设施和师资配置基本情况(初中)
2026年宝山区义务教育阶段学校校舍、设施和师资配置基本情况(初中)
64
26年入学政策
| 序号 | 学校名称 | 学校 性质 | 校舍场地 | 教育设施 | 后勤设施 | 师资配置 | |||||||||||||||||
| 学校占地面积(m²) | 校舍建筑 面积 (m²) | 运动场地和设施 设备 | 专用 教室 | 实验室 | 图书馆 | 学生宿舍 | 教职工人数 | 专职教师人数 | 师生比 | 中级以上职称 (比例) | 专职教师学历(人数和比例) | 民办学校退休返聘 教师 | |||||||||||
| 面积 (m²) | 设施设备是否配齐 | 数量 | 数量 | 面积 (m²) | 生均藏书量 | 设施设备是否达标 | 是否寄 宿制 | 寄宿设施情况 | 专科 | 本科 | 本科以上 | ||||||||||||
| 人数 | 比例 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 上海市宝山区淞谊实验学校(密山校区) | 公办 | 11585 | 8530 | 1670 | 是 | 10 | 2 | 462 | 32 | 否 | 否 | 133 | 128 | 1:18.9 | 78.10% | 120人 93.8% | 8人 6.2% | |||||
| 上海市宝山区淞谊实验学校(东林校区) | 公办 | 12242 | 22770 | 2973 | 是 | 12 | 3 | 649.5 | 31 | 是 | 否 | ||||||||||||
| 2 | 上海市宝山实验学校 | 公办 | 14530 | 20689.02 | 7885 | 是 | 12 | 5 | 557 | 40 | 是 | 否 | 106 | 101 | 1:16 | 76.20% | 2人 2% | 93人 92% | 6人 6% | ||||
| 3 | 上海市宝山实验学校分校 | 公办 | 16492 | 11628.73 | 8325.8 | 是 | 12 | 3 | 548.45 | 44 | 是 | 否 | 74 | 68 | 1:14 | 70% | 61人 64.8% | 7人 11.86% | |||||
| 4 | 上海市宝山区教育学院附属中学 | 公办 | 17614.1 | 9240 | 8874 | 是 | 35 | 3 | 266 | 33 | 是 | 否 | 77 | 75 | 1:15.4 | 63.63% | 60人 80% | 15人 20% | |||||
| 5 | 上海市吴淞中学附属宝山实验学校 | 公办 | 8983.98 | 15148 | 3400 | 是 | 13 | 5 | 223.6 | 42 | 是 | 否 | 80 | 75 | 1:11 | 86.67% | 1人 1.3% | 68人 90.7% | 6人 8% | ||||
| 6 | 上海市吴淞实验学校 | 公办 | 6540 | 13368 | 3355 | 是 | 12 | 2 | 319.95 | 69.7 | 是 | 否 | 75 | 71 | 1:10 | 66% | 68 95% | 3 4% | |||||
| 7 | 上海市吴淞中学附属宝山科技中学 | 公办 | 36667.2 | 23636.24 | 16768 | 是 | 18 | 8 | 857 | 49 | 是 | 否 | 127 | 114 | 1:16.7 | 77.20% | 1人 0.8% | 104人 91.2% | 9人 7.8% | ||||
| 8 | 上海市虎林中学 | 公办 | 10128.6 | 11945.9 | 5250 | 是 | 16 | 4 | 351 | 47 | 是 | 否 | 54 | 52 | 1:13.54 | 85.19% | 45人 86.54% | 7人 13.46% | |||||
| 9 | 上海市宝山区求真中学北校 | 公办 | 13232 | 7849.44 | 4521 | 是 | 19 | 5 | 397.4 | 35 | 是 | 否 | 50 | 48 | 1:15.9 | 77% | 42人 87.5% | 6人 12.5% | |||||
| 10 | 上海市泗塘中学 | 公办 | 14416 | 11985 | 5825 | 是 | 16 | 4 | 481.82 | 60.7 | 是 | 否 | 62 | 61 | 1:13 | 78.70% | 54人 88.5% | 7人 11.5% | |||||
| 11 | 上海市宝山区求真中学南校 | 公办 | 17564.5 | 9944 | 5998 | 是 | 11 | 3 | 385.5 | 32 | 是 | 否 | 64 | 55 | 1:13 | 82.80% | 51人 92.7% | 4人 7.3% | |||||
| 12 | 上海市宝山实验学校高境分校 | 公办 | 16040 | 9696.55 | 6840 | 是 | 12 | 3 | 144 | 44.3 | 是 | 否 | 51 | 50 | 1:15.2 | 78% | 46人 92% | 4人 8% | |||||
| 13 | 上海市存志附属宝山实验学校 | 公办 | 17177 | 11815 | 7250 | 是 | 25 | 10 | 357 | 75 | 是 | 否 | 25 | 25 | 1:12.72 | 88% | 24人 96% | 1人 4% | |||||
| 14 | 上海市大华中学 | 公办 | 18000 | 11183 | 5311 | 是 | 12 | 3 | 289 | 43.6 | 是 | 否 | 50 | 47 | 1:13 | 77.08% | 42人 89.36% | 5人 10.64% | |||||
| 15 | 上海市行知实验中学 | 公办 | 39010 | 22221.34 | 12025 | 是 | 16 | 5 | 335 | 39 | 是 | 否 | 43 | 42 | 1:14 | 78.60% | 32人 76.2% | 10人 28.3% | |||||
| 16 | 上海市大场中学 | 公办 | 15419 | 10201.94 | 7020 | 是 | 14 | 5 | 346.32 | 46.4 | 是 | 否 | 57 | 55 | 1:13 | 77.20% | 44人 80% | 11人 20% | |||||
| 17 | 上海大学附属学校 | 公办 | 21921 | 15386 | 13622 | 是 | 6 | 3 | 505 | 47 | 是 | 否 | 94 | 94 | 1:15 | 80.85% | 2人 2.13% | 76人 80.85% | 16人 17.02% | ||||
| 18 | 上海师范大学附属宝山经纬实验中学 | 公办 | 23500 | 14654.5 | 10127.55 | 是 | 15 | 3 | 306.4 | 34.61 | 是 | 否 | 94 | 94 | 1:17 | 64.80% | 61人 64.8% | 33人 35.2% | |||||
| 19 | 上海市顾村中学 | 公办 | 88830.4 | 66132.44 | 30979.2 | 是 | 15 | 6 | 2154.2 | 34.82 | 是 | 否 | 88 | 82 | 1:15 | 69.50% | 2人 2.4% | 69人 84.2% | 11人 13.4% | ||||
| 20 | 上海市宝山区共富实验学校 | 公办 | 49700 | 26580 | 22100 | 是 | 16 | 6 | 1500 | 50 | 是 | 否 | 191 | 190 | 1:13 | 81.58% | 1人 0.52% | 177人 93.16% | 12人 6.32% | ||||
| 21 | 上海市刘行新华实验学校 | 公办 | 39300 | 14772 | 12100 | 是 | 20 | 6 | 640 | 33.8 | 是 | 否 | 76 | 76 | 1:15 | 78.94% | 2人 2.63% | 69人 90.78% | 5人 6.57% | ||||
| 22 | 上海市宝山区鹿鸣学校 | 公办 | 45679.8 | 20838.68 | 16145.6 | 是 | 24 | 8 | 807.5 | 34.83 | 是 | 否 | 119 | 117 | 1:15.5 | 67.52% | 85人 73% | 32人 27% | |||||
| 23 | 上海市罗南中学 | 公办 | 27300 | 9757 | 10934 | 是 | 9 | 4 | 384 | 40 | 是 | 否 | 62 | 62 | 1:15.3 | 75.8% | 2人 3.2% | 56人 90.3% | 4人 6.5% | ||||
| 24 | 上海市宝山区陈伯吹罗店实验学校 | 公办 | 46620 | 9008 | 6564 | 是 | 11 | 4 | 140 | 50.6 | 是 | 否 | 50 | 50 | 1:12 | 90% | 1人 2% | 45人 90% | 4人 8% | ||||
| 25 | 上海市罗泾中学 | 公办 | 44043 | 13988 | 8616 | 是 | 16 | 4 | 502.9 | 58 | 是 | 否 | 69 | 65 | 1:16 | 75.40% | 2人 3.08% | 55人 84.62% | 8人 12.31% | ||||
| 26 | 上海市盛桥中学 | 公办 | 17872 | 14974 | 5200 | 是 | 12 | 4 | 214 | 47.5 | 是 | 否 | 58 | 55 | 1:12 | 86% | 47人 85% | 8人 15% | |||||
| 27 | 上海市宝山区杨泰实验学校东校(暂名) | 公办 | 83648 | 41427 | 37392 | 是 | 36 | 6 | 821 | 47.7 | 是 | 否 | 79 | 77 | 1:12 | 89.61% | 71人 92.20% | 6人 7.80% | |||||
| 28 | 上海市宝山区天馨学校 | 公办 | 23331 | 11954 | 8852 | 是 | 9 | 3 | 1268.15 | 49 | 是 | 否 | 47 | 46 | 1:18 | 72.34% | 43人 93.48% | 3人 6.52% | |||||
| 29 | 上海市宝山区杨泰实验中学 | 公办 | 34777 | 31977 | 17272 | 是 | 11 | 5 | 473 | 51 | 是 | 否 | 101 | 97 | 1:16.93 | 74.22% | 78人 80.41% | 19人 19.59% | |||||
| 30 | 上海市月浦中学 | 公办 | 17508 | 9036 | 6800 | 是 | 8 | 4 | 232 | 45 | 是 | 否 | 58 | 55 | 1:14 | 83.64% | 2人 3.63% | 48 87.3% | 5人 9.09% | ||||
| 31 | 上海市宝山区新民实验学校 | 公办 | 19532.3 | 22619.22 | 6188 | 是 | 17 | 3 | 609 | 44.8 | 是 | 否 | 47 | 46 | 1:17 | 71.74% | 39人 84.78% | 7人 15.22% | |||||
| 32 | 上海市月浦实验学校 | 公办 | 29077 | 17050 | 16630 | 是 | 15 | 5 | 788.82 | 51 | 是 | 否 | 138 | 135 | 1:15 | 76.81% | 11人 8.15% | 119人 88.15% | 5人 3.7% | ||||
| 33 | 上海市宝山区上海大学附属中学实验学校 | 公办 | 27674 | 22805 | 13598 | 是 | 16 | 4 | 512 | 51 | 是 | 否 | 69 | 68 | 1:14 | 80.88% | 61人 89.7% | 7人 10.3% | |||||
| 34 | 华东师范大学宝山实验学校 | 公办 | 19727 | 12323.4 | 7403.6 | 是 | 11 | 4 | 393.19 | 46 | 是 | 否 | 59 | 59 | 1:13 | 89.83% | 52人 88.14% | 7人 11.86% | |||||
| 35 | 上海市宝山区馨家园学校 | 公办 | 32876 | 19433 | 13937 | 是 | 18 | 6 | 1259.11 | 30.1 | 是 | 否 | 57 | 50 | 1:15.7 | 74% | 47 94% | 3人 6% | |||||
| 36 | 上海世外教育附属宝山大华实验学校 | 公办 | 16248 | 13814.66 | 7671 | 是 | 25 | 4 | 200 | 39.68 | 是 | 否 | 49 | 48 | 1:15.8 | 60% | 34人 70% | 14人 30% | |||||
| 37 | 上海市宝山区求真中学 | 公办 | 18454 | 14133.65 | 8402.16 | 是 | 19 | 4 | 304.52 | 46.7 | 是 | 否 | 85 | 80 | 1:13.65 | 73.75% | 69人 86.25% | 11人 13.75% | |||||
| 38 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 | 公办 | 89920.2 | 60625.2 | 20388 | 是 | 37 | 19 | 7588 | 40 | 是 | 否 | 31 | 27 | 1:12 | 80.60% | 19人 70.4% | 8人 29.6% | |||||
| 39 | 上海市宝山区顾村实验学校 | 公办 | 37280.2 | 21118.19 | 1185.64 | 是 | 17 | 4 | 730 | 31.6 | 是 | 否 | 130 | 128 | 1:14 | 71% | 93人 73% | 35人 27% | |||||
| 40 | 上海市宝山区庙行实验学校 | 公办 | 44083.9 | 22382.88 | 15659.34 | 是 | 18 | 9 | 1233.78 | 35.6 | 是 | 否 | 53 | 52 | 1:16 | 67.92% | 45人 86.54% | 7人 13.46% | |||||
| 41 | 上海市宝山区行知外国语学校 | 公办 | 33265 | 17261.57 | 6900 | 是 | 7 | 8 | 653.12 | 27.38 | 是 | 否 | 111 | 109 | 1:16 | 52.30% | 84 77% | 25 23% | |||||
| 42 | 上海市教育学会宝山实验学校 | 公办 | 27411.3 | 21559.36 | 9086 | 是 | 15 | 3 | 197.46 | 44 | 是 | 否 | 56 | 53 | 1:20 | 64.15% | 42人 79.24% | 11人 20.75% | |||||
| 43 | 上海农场学校 | 公办 | 38217.83 | 7506 | 9461 | 是 | 8 | 4 | 175 | 214.08 | 是 | 是 | 良好 | 15 | 14 | 1:4.14 | 50.00% | 12人 85.71% | 2人 14.29% | ||||
| 44 | 上海市宝山区罗店第二中学 | 公办 | 27709.1 | 20871.36 | 13007.76 | 是 | 26 | 3 | 238.27 | 50 | 是 | 否 | 61 | 57 | 1:15 | 65% | 38人 66.7% | 19人 33.3% | |||||
| 45 | 上海市宝山区乐之中学 | 公办 | 29558.9 | 14404.3 | 5772 | 是 | 28 | 5 | 625.59 | 44 | 是 | 否 | 55 | 55 | 1:12 | 63.64% | 32人 58.2% | 23人 41.8% | |||||
| 46 | 上海大学附属宝山外国语学校 | 公办 | 41085.7 | 27933.2 | 13677 | 是 | 28 | 6 | 393.84 | 25 | 是 | 否 | 64 | 63 | 1:19 | 44.44% | 42人 66.67% | 21人 33.33% | |||||
| 47 | 上海市宝山区美兰湖中学 | 公办 | 31324.1 | 13592.43 | 8900 | 是 | 10 | 3 | 246 | 41 | 是 | 否 | 37 | 36 | 1:16 | 58.30% | 18人 50% | 18人 50% | |||||
| 48 | 上海市白茅岭学校 (上海市白茅岭学校军天湖分校) | 公办 | 126217.72 | 12132.55 | 11465.96 | 是 | 19 | 5 | 226.12 | 57.88 | 是 | 否 | 54 | 42 | 1:1.8 | 19% | 42人 100% | 0人 0% | |||||
| 49 | 上海市行知中学附属宝山实验学校 | 公办 | 44688 | 18000 | 12963.97 | 是 | 18 | 4 | 410 | 30 | 是 | 否 | 34 | 34 | 1:15.2 | 64.70% | 21人 62% | 13人 38% | |||||
| 50 | 上海外国语大学附属宝山双语学校 | 公办 | 31239.2 | 22847.91 | 15102.9 | 是 | 11 | 3 | 476.36 | 18.23 | 是 | 否 | 48 | 48 | 1:18 | 54.17% | 24人 50% | 24人 50% | |||||
| 51 | 上海师范大学附属宝山潜溪学校 | 公办 | 20201.5 | 22892.19 | 15531.51 | 是 | 19 | 4 | 546.23 | 30 | 是 | 否 | 27 | 26 | 1:14 | 57.69% | 23人 88% | 3人 12% | |||||
| 52 | 上海师范大学附属宝山实验学校 | 公办 | 43167.7 | 37001.26 | 17690.36 | 是 | 15 | 4 | 1134 | 41 | 是 | 否 | 46 | 43 | 1:18.2 | 30.23% | 35人 81.4% | 8人 18.6% | |||||
| 53 | 上海师范大学附属中学宝山分校(暂名) (原上海市宝山区南大实验学校) | 公办 | 32828.3 | 22867.81 | 10149 | 是 | 18 | 3 | 149.21 | 46 | 否 | 否 | 33 | 32 | 1:14.2 | 50% | 19人 59% | 13人 41% | |||||
| 54 | 上海世外教育附属宝山美兰湖实验学校 | 公办 | 20620.2 | 20609.45 | 12299.87 | 是 | 19 | 3 | 412.57 | 40 | 是 | 否 | 35 | 35 | 1:11.3 | 42.90% | 25人 71.4% | 10人 28.6% | |||||
| 55 | 上海市宝山中学 | 公办 | 26310 | 27310.5 | 9483 | 是 | 63 | 6 | 1571 | 45 | 否 | 否 | 24 | 24 | 1:15.6 | 62.50% | 20人 83% | 4人 17% | |||||
| 56 | 上海市宝山区顾村科技园学校 | 公办 | 44288.8 | 30256.5 | 11340 | 是 | 28 | 3 | 586 | 21.6 | 是 | 否 | 60 | 47 | 1:18 | 29.79% | 37人 78.72% | 10人 21.28% | |||||
| 57 | 上海市宝山第二实验学校 | 公办 | 35430.7 | 29876 | 10322.28 | 是 | 23 | 6 | 372 | 15.5 | 是 | 否 | 77 | 77 | 1:19 | 32% | 72人 93.5% | 5人 6.5% | |||||
| 58 | 上海市宝山区新江湾实验学校 | 公办 | 16267.4 | 18132.98 | 4800 | 否 | 20 | 1 | 无 | 无 | 否 | 否 | 8 | 8 | 1:9 | 50% | 6人 75% | 2人 25% | |||||
| 59 | 上海市宝山区杨泰实验学校北校(暂名) | 公办 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 上海市宝山区青秀实验学校(暂名) | 公办 | 27602.3 | 18554.53 | 8060.14 | 是 | 15 | 200.64 | 31.5 | 是 | 否 | 55 | 55 | 1:13.9 | 36.36% | 50人 90.91% | 5人 9.09% | ||||||
| 61 | 华东师范大学第二附属中学宝山学校(暂名) | 公办 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 上海民办至德实验学校 | 民办 | 28455 | 18556 | 18141 | 是 | 49 | 4 | 557 | 45 | 是 | 是 | 良好 | 96 | 82 | 1:13 | 53.70% | 67人 81.7% | 15人 18.3% | 4 | 4.90% | ||
| 63 | 上海市民办锦秋学校 | 民办 | 15708 | 6294 | 10867 | 是 | 18 | 3 | 141 | 30.2 | 是 | 否 | 86 | 75 | 1:13.4 | 30% | 70人 93% | 5人 7% | 1 | 1% | |||
| 64 | 上海市民办交华中学 | 民办 | 17279 | 14241 | 10867 | 是 | 18 | 5 | 419 | 41.6 | 是 | 是 | 良好 | 106 | 70 | 1:15 | 64% | 52人 74% | 18人 26% | 1 | 1% | ||
| 65 | 上海金瑞学校 | 民办 | 26167 | 31890 | 4500 | 是 | 10 | 5 | 584 | 87.7 | 是 | 是 | 好 | 39 | 31 | 1:6.4 | 30% | 11人 36% | 20人 64% | ||||
| 66 | 上海市同洲模范学校 | 民办 | 35408 | 25077 | 18880 | 是 | 5 | 3 | 272 | 10 | 否 | 是 | 良好 | 91 | 86 | 1:10.8 | 26% | 72人 84% | 14人 16% | ||||
| 67 | 上海民办华曜宝山实验学校 | 民办 | 31552.8 | 46820 | 9122.16 | 是 | 20 | 5 | 555.56 | 0 | 否 | 否 | 116 | 95 | 1:9.3 | 33% | 61人 64% | 34人 36% | 5 | 5.26% | |||
| 68 | 上海宝山区世外学校 | 民办 | 55772 | 42183 | 15590 | 是 | 63 | 16 | 1343.56 | 32.3 | 是 | 是 | 好 | 69 | 68 | 1:6.7 | 41% | 31人 45.6% | 37人 54.4% | 5 | 7% | ||
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








