文章-2026年宝山区幼升小区级指定登记点&验证点一览表
2026年宝山区幼升小区级指定登记点&验证点一览表
32
26年入学政策
2026年宝山区幼升小区级指定登记点一览表
| 序号 | 街镇学区 | 联系电话 | 信息登记地点 | 登记点地址 | 线下登记开放时间 |
| 1 | 吴淞街道 | 56568933—8002 | 小主人幼儿园 | 海江二村123号 | 4月13日下午、18日、19日、26日上午 |
| 2 | 友谊路街道 | 56101993 | 星辰科技幼儿园 | 永乐路115弄32号 | 4月13日下午、18日、19日、26日上午 |
| 3 | 张庙街道 | 36110518 | 红星幼儿园 | 呼玛三村369号 | 4月13日下午、18日、19日、26日上午 |
| 4 | 淞南镇 | 36140236 | 淞南实验幼儿园 | 淞塘路138号 | 4月13日下午、18日、19日、26日上午 |
| 5 | 杨行镇 | 56801758 | 原宝山区教育学院实验学校(杨东校区) | 宝杨路2043号 | 4月13日下午、18日、19日、26日上午 |
| 6 | 庙行镇 | 66983903 | 宝山区第二中心小学 (南校区) | 长临路1000号 | 4月13日下午、18日、19日、26日上午 |
| 7 | 月浦镇 | 66031920 | 盛桥中心校 | 古莲路271号 | 4月13日下午、18日、19日、26日上午 |
| 8 | 高境镇 | 66185182 | 高境科创实验小学 | 高境一村82号 | 4月13日下午、18日、19日、26日上午 |
| 9 | 罗店镇 | 56591308-8019 | 罗店中心校 | 罗新路765号 | 4月13日下午、18日、19日、26日上午 |
| 10 | 罗泾镇 | 56871981 | 罗泾中心幼儿园 | 罗宁路3030弄1号 | 4月13日下午、18日、19日、26日上午 |
| 11 | 顾村镇 | 56026770 | 菊泉学校(顾教校区) | 菊泉街528号 | 4月13日下午、18日、19日、26日上午 |
| 12 | 大场镇 | 66620586 | 上海大学附属小学(山海校区) | 上大路1265号(西门) | 4月13日下午、18日、19日、26日上午 |
| 注:1.各指定点开放时间为:上午9:00-11:00;下午13:30-16:00; 2.各指定点集中补登记时间为6月14日、7月19日(全天)。 | |||||
2026年宝山区幼升小区级指定验证点一览表
| 序号 | 街 镇 | 验证时间 | 验证地点 | 地 址 |
| 1 | 吴淞街道 | 5月17至21日;5月30日至31日 | 永清路小学 | 永清路278号 |
| 2 | 友谊路街道 | 5月17至21日;5月30日至31日 | 宝山区实验小学宝林分校 (原宝林三小) | 宝林五村45号 |
| 3 | 张庙街道 | 5月17至21日;5月30日至31日 | 泗塘新村小学 | 泗塘一村甲100号 |
| 4 | 淞南镇 | 5月17至21日;5月30日至31日 | 淞南实验幼儿园 | 淞塘路138号 |
| 5 | 杨行镇 | 5月17至21日;5月30日至31日 | 原宝山区教育学院实验学校(杨东校区) | 宝杨路2043号 |
| 6 | 庙行镇 | 5月17至21日;5月30日至31日 | 宝山区第二中心小学(南校区) | 长临路1000号 |
| 7 | 月浦镇 | 5月17至21日;5月30日至31日 | 盛桥中心校 | 古莲路271号 |
| 8 | 高境镇 | 5月17至21日;5月30日至31日 | 高境科创实验小学 | 高境一村82号 |
| 9 | 罗店镇 | 5月17至21日;5月30日至31日 | 罗店中心校 | 罗新路765号 |
| 10 | 罗泾镇 | 5月17至21日;5月30日至31日 | 罗泾中心幼儿园 | 罗宁路3030弄1号 |
| 11 | 顾村镇 | 5月17至21日;5月30日至31日 | 菊泉学校(顾教校区) | 菊泉街528号 |
| 12 | 大场镇 | 5月17至21日;5月30日至31日 | 上海大学附属小学(山海校区) | 上大路1265号(西门) |
| 注意:2026年各指定验证点继续以线上方式核对儿童及家长的证件,确有需要进行线下验证的,以验证点电话通知为准。 | ||||
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








