23人进入省队!第43届全国中学生物理竞赛上海赛区获奖名单出炉!
1文章要点
- 核心内容:第43届全国中学生物理竞赛上海赛区获奖名单和参加全国决赛的学生名单公示,一等奖名单79名,二等奖162名,三等
- 文章来源:上哪学,发布时间:2026-09-24。
第43届全国中学生物理竞赛上海赛区获奖名单和参加全国决赛的学生名单公示,一等奖名单79名,二等奖162名,三等奖106名。
此次物理竞赛联赛,共决出23名学生代表上海市参加第43届全国中学生物理竞赛决赛(国赛)。
华二作为物理竞赛的扛把子,不管是总获奖人数还是省队、省一人数都是全上海最多的。其次是复旦附中、上海中学、曹杨二中和南洋模范中学也分别有一人进入省队。
2026年物理竞赛联赛各高中获奖情况汇总
👇
省队名单
👇
序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在学校全称 | 所在年级 | 区县 |
1 | 陈泽楷 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
2 | 沈文乐 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
3 | 周家耀 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
4 | 杨斐涵 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 徐汇区 |
5 | 余忻稼 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
6 | 贺兆辉 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
7 | 陈锦玉 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
8 | 陈奕宁 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
9 | 曹哲超 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
10 | 庄语菲 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
11 | 张珈瑞 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
12 | 陆一凡 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 | 普陀区 |
13 | 程楚勋 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
14 | 朱立元 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
15 | 毛星尧 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
16 | 陈子徐 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
17 | 李寅博 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
18 | 严思易 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
19 | 林天圻 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
20 | 罗宏灏 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
21 | 朱勃安 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
22 | 危懿轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
23 | 石嘉维 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
第43届全国中学生物理竞赛(上海赛区)
一等奖名单79名(公示)
序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在学校全称 | 所在年级 | 区县 |
1 | 陈泽楷 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
2 | 沈文乐 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
3 | 周家耀 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
4 | 杨斐涵 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 徐汇区 |
5 | 余忻稼 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
6 | 贺兆辉 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
7 | 陈锦玉 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
8 | 陈奕宁 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
9 | 曹哲超 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
10 | 庄语菲 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
11 | 张珈瑞 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
12 | 陆一凡 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 | 普陀区 |
13 | 程楚勋 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
14 | 朱立元 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
15 | 毛星尧 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
16 | 陈子徐 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
17 | 李寅博 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
18 | 严思易 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
19 | 林天圻 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
20 | 罗宏灏 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
21 | 朱勃安 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
22 | 危懿轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
23 | 石嘉维 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
24 | 唐熠宸 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
25 | 徐梓砚 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
26 | 方翊霖 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
27 | 徐翊玄 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
28 | 李道迟 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
29 | 黄佑立 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
30 | 胡祖维 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
31 | 周骏熠 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
32 | 蒋安毅 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
33 | 王泽远 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
34 | 陈佳鑫 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
35 | 吴亦虓 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
36 | 王知行 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
37 | 张栩珲 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
38 | 杜木木 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
39 | 王奕涵 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 虹口区 |
40 | 张睿涵 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
41 | 叶翼阳 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
42 | 钱子祺 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
43 | 郭屹夏 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
44 | 吴梓萱 | 女 | 同济大学科技中学 | 高一 | 黄浦区 |
45 | 邵子翼 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
46 | 马望越 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
47 | 林方舟 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
48 | 陈佳业 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
49 | 於哲林 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
50 | 汤苏衡 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
51 | 鄢禹涵 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
52 | 何辰宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
53 | 戴圣轩 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
54 | 蒲君远 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高三 | 闵行区 |
55 | 封浩轩 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
56 | 郁嘉瑞 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
57 | 谢依廷 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
58 | 王李嵩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
59 | 刘子鹏 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
60 | 赵浩宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
61 | 王忆诺 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 | 浦东新区 |
62 | 吴昱辉 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
63 | 李笑非 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
64 | 明朗 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
65 | 向子闻 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
66 | 高逸夫 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
67 | 王梓屹 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
68 | 周子沐 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
69 | 杨轶宸 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 | 嘉定区 |
70 | 余松潞 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
71 | 徐澍 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
72 | 杨宇霆 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 | 浦东新区 |
73 | 戴楚浩 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
74 | 朱泽易 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
75 | 杨宇豪 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
76 | 常宇翔 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
77 | 高一然 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
78 | 万语轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
79 | 钱冠丞 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在学校全称 | 所在年级 | 区县 |
1 | 刘健乐 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
2 | 林则行 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
3 | 孙乐洋 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
4 | 傅宥恺 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 徐汇区 |
5 | 朱思诺 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 虹口区 |
6 | 王蕴迪 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
7 | 金瀚文 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 虹口区 |
8 | 陈思源 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 普陀区 |
9 | 符皓源 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
10 | 朱星睿 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
11 | 台一铭 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 | 黄浦区 |
12 | 俞越 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
13 | 覃泽叡 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
14 | 陈奕文 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
15 | 任牧韬 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
16 | 林长海 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 徐汇区 |
17 | 贾文博 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
18 | 钱嘉成 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
19 | 胡馨予 | 女 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 高二 | 普陀区 |
20 | 冯浩宸 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
21 | 邢嘉睿 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 | 黄浦区 |
22 | 饶佳珹 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
23 | 沈峥阳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
24 | 陈赋宁 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 虹口区 |
25 | 张歆岳 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
26 | 贾奕琳 | 女 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高二 | 闵行区 |
27 | 吴钧洋 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
28 | 吴俊达 | 男 | 同济大学科技中学 | 高一 | 黄浦区 |
29 | 赵文劼 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
30 | 徐嘉威 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
31 | 翁泽鹏 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 | 浦东新区 |
32 | 王昱 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
33 | 陈慕君 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
34 | 王辰 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 | 普陀区 |
35 | 袁汇庭 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 徐汇区 |
36 | 李瀚辰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
37 | 柳钟熠 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
38 | 金杨懿 | 男 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 高三 | 松江区 |
39 | 李奕潇 | 男 | 同济大学科技中学 | 高一 | 黄浦区 |
40 | 奚子瀚 | 男 | 上海交通大学附属闵行实验学校 | 高三 | 闵行区 |
41 | 陈华阳 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
42 | 法胤含 | 男 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 高三 | 松江区 |
43 | 彭子轩 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 虹口区 |
44 | 陆奕轩 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
45 | 范梓琪 | 女 | 上海市上海中学 | 高一 | 徐汇区 |
46 | 徐浩宸 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
47 | 陈周齐 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
48 | 王悦骁 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 徐汇区 |
49 | 朱语山 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 闵行区 |
50 | 赵易明 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
51 | 林一泽 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
52 | 李乐 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 徐汇区 |
53 | 席天佑 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 | 闵行区 |
54 | 范墨辰 | 男 | 同济大学科技中学 | 高一 | 黄浦区 |
55 | 张智尧 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 徐汇区 |
56 | 高以牧 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 | 浦东新区 |
57 | 邓逸宸 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 普陀区 |
58 | 洪梓豪 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
59 | 季茗轩 | 男 | 上海科技大学附属学校 | 高三 | 浦东新区 |
60 | 丁恺杰 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
61 | 李尧 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
62 | 邱一凡 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
63 | 戴栎泽 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
64 | 汤子和 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
65 | 陈宏奕 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 徐汇区 |
66 | 周在乐 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 | 浦东新区 |
67 | 陈安茁 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 | 普陀区 |
68 | 章子洛 | 男 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 高二 | 松江区 |
69 | 邓子琛 | 男 | 上海市建平中学 | 高二 | 浦东新区 |
70 | 陆静远 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
71 | 张自聃 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 | 闵行区 |
72 | 宋政廷 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 嘉定区 |
73 | 严安 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 | 普陀区 |
74 | 王梓昱 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
75 | 程牵 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 | 闵行区 |
76 | 刘子佳 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 虹口区 |
77 | 王子瑁 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
78 | 葛子辰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 高三 | 宝山区 |
79 | 唐浩阳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
80 | 董泽宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
81 | 彭厉铭 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 嘉定区 |
82 | 郑子宸 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
83 | 吴芝霏 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 | 浦东新区 |
84 | 朱建璋 | 男 | 同济大学科技中学 | 高一 | 黄浦区 |
85 | 余翼桐 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
86 | 司其乐 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 | 闵行区 |
87 | 李嘉熠 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
88 | 赵家睿 | 男 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 高三 | 松江区 |
89 | 苏韵洁 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
90 | 阳浩宸 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
91 | 蒋岳君 | 男 | 上海民办华曜浦东实验学校 | 高二 | 浦东新区 |
92 | 徐浩洋 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 普陀区 |
93 | 唐子宸 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 | 黄浦区 |
94 | 陈源力 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
95 | 段皓哲 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
96 | 陈子壮 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
97 | 杨乐天 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 徐汇区 |
98 | 王茗铄 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
99 | 李承隽 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 高三 | 普陀区 |
100 | 杨其乐 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 | 普陀区 |
101 | 李昊泽 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 高三 | 宝山区 |
102 | 何煦 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 闵行区 |
103 | 张熙苓 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
104 | 吴宇峰 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
105 | 王嘉晟 | 男 | 上海市实验学校 | 高一 | 浦东新区 |
106 | 姜嘉淇 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
107 | 周跃然 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
108 | 罗海宁 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
109 | 杨越凯 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
110 | 屈问思 | 男 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 高二 | 松江区 |
111 | 王振勋 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
112 | 焦梓硕 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高三 | 青浦区 |
113 | 李哲涵 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
114 | 夏瑞泽 | 男 | 同济大学科技中学 | 高一 | 黄浦区 |
115 | 张永林 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 松江云间中学 | 高三 | 松江区 |
116 | 郑清源 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
117 | 于皓诚 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
118 | 张沐庭 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
119 | 余奕轩 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 闵行区 |
120 | 刘政鑫 | 男 | 上海市向明中学浦江校区 | 高二 | 黄浦区 |
121 | 王方泽 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 | 闵行区 |
122 | 程泓语 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
123 | 朱梓源 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
124 | 牛亦辰 | 男 | 上海市大同中学 | 高二 | 黄浦区 |
125 | 李圆方 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
126 | 杨礼涵 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 | 浦东新区 |
127 | 吴宇翀 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 普陀区 |
128 | 丁祎诚 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 虹口区 |
129 | 陈苇杭 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 | 普陀区 |
130 | 祝稚宗 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
131 | 王梓洵 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
132 | 张钰杰 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
133 | 方承湛 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
134 | 陈靛 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
135 | 王天奕 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 闵行区 |
136 | 刘昊冉 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
137 | 孟浩霖 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 闵行区 |
138 | 辛佳翼 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 | 浦东新区 |
139 | 田雨农 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 徐汇区 |
140 | 徐楷 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
141 | 顾涵彦 | 女 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高二 | 闵行区 |
142 | 王晟宸 | 男 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 高三 | 徐汇区 |
143 | 吉展墨 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高一 | 徐汇区 |
144 | 杨明哲 | 男 | 上海市行知中学 | 高三 | 宝山区 |
145 | 诸轩喆 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高三 | 青浦区 |
146 | 张子轩 | 男 | 上海市格致中学 | 高二 | 黄浦区 |
147 | 朱睿宸 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
148 | 孙烨磊 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
149 | 徐嘉宝 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 闵行区 |
150 | 邓开元 | 男 | 上海市实验学校 | 高一 | 浦东新区 |
151 | 顾孟秋 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 普陀区 |
152 | 贾铭泽 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
153 | 刘田颂 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
154 | 郭金城 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 | 嘉定区 |
155 | 郑阳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
156 | 施承佑 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
157 | 袁亦方 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 普陀区 |
158 | 舒馨墨 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 浦东新区 |
159 | 曹正宇 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
160 | 王杨苒 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
161 | 朱振坤 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
162 | 严梓莀 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 徐汇区 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在学校全称 | 所在年级 | 区县 |
1 | 周子珺 | 女 | 上海市交通大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
2 | 夏子凌 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
3 | 曹聿韬 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 | 浦东新区 |
4 | 陈禹恒 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
5 | 夏铜人 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高三 | 浦东新区 |
6 | 唐睿昊 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
7 | 余越 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
8 | 刘逸涵 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
9 | 侯博渊 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
10 | 周书群 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
11 | 徐艺霖 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
12 | 徐紫祥 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高二 | 闵行区 |
13 | 姜甄 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
14 | 孟榆淏 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 徐汇区 |
15 | 陈思吉 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
16 | 张沐阳 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
17 | 夏浩添 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
18 | 叶乔天 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
19 | 王劭 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 | 普陀区 |
20 | 杨子翰 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
21 | 周子翔 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
22 | 金泽弢 | 男 | 上海市行知中学 | 高三 | 宝山区 |
23 | 张皓轩 | 男 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 高三 | 徐汇区 |
24 | 李弈辰 | 男 | 同济大学科技中学 | 高一 | 黄浦区 |
25 | 于立言 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
26 | 王斯诚 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
27 | 余慕鸿 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高二 | 浦东新区 |
28 | 朱睿恬 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 虹口区 |
29 | 李为 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
30 | 欧阳臻冠 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 | 嘉定区 |
31 | 宋子博 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 闵行区 |
32 | 常涵玥 | 女 | 上海市上海中学 | 高三 | 徐汇区 |
33 | 王赫然 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
34 | 郭安轩 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
35 | 王君陶 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 浦东新区 |
36 | 李文瑄 | 男 | 同济大学科技中学 | 高一 | 黄浦区 |
37 | 高尚易 | 男 | 上海市格致中学 | 高二 | 黄浦区 |
38 | 鲍钱程 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 | 杨浦区 |
39 | 徐睿 | 男 | 上海市行知中学 | 高三 | 宝山区 |
40 | 李承泽 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 杨浦区 |
41 | 张智轩 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 高三 | 普陀区 |
42 | 沈昊林 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 杨浦区 |
43 | 冯璐 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
44 | 叶博涵 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
45 | 陈乐欣 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 浦东新区 |
46 | 郭明轩 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 杨浦区 |
47 | 施惟 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 | 普陀区 |
48 | 张伟祺 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 普陀区 |
49 | 杨皓宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 高三 | 松江区 |
50 | 张霆 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 闵行区 |
51 | 徐晨洋 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 徐汇区 |
52 | 诸淏辉 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 徐汇区 |
53 | 朱思博 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 | 嘉定 |
54 | 郑舒远 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 | 青浦区 |
