文章-2022年奉贤区义务教育阶段学校规模
2022年奉贤区义务教育阶段学校规模
8362022年奉贤区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件
学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 目前在校学生人数 | 学校占地面积㎡ | 校舍建筑面积㎡ | 专用教室数量(间) | 运动场地面积㎡ | 图书馆面积㎡ | 生均藏书量(册) | 实验室数量(间) |
洪庙中学 | 公办初中 | 奉城镇洪庙社区浦东路2号 | 303 | 11425 | 5633 | 7 | 5565 | 119 | 100 | 3 |
奉城第二中学 | 公办初中 | 奉城镇西门港路38号 | 506 | 15159 | 8321 | 16 | 5686 | 274 | 124 | 3 |
华亭学校 | 公办九年一贯制 | 南桥镇建贤路285号 | 1768 | 32760 | 14566.5 | 46 | 20035.6 | 482 | 51 | 17 |
洪庙小学 | 公办小学 | 奉城镇洪庙社区洪运路58号 | 610 | 17238 | 9218 | 15 | 6793 | 336 | 56.8 | 1 |
汇贤中学 | 公办初中 | 运河路288号 | 1113 | 28343 | 13027 | 45 | 11128 | 300 | 42 | 5 |
胡桥学校 | 公办九年一贯制 | 柘林镇胡桥社区窑桥中心路101号 | 483 | 22292 | 9097 | 23 | 5750 | 200 | 57 | 10 |
塘外小学 | 公办小学 | 奉城镇 塘外文化街33号 | 427 | 11444.1 | 7229.69 | 10 | 5180 | 294 | 46.3 | 1 |
肇文学校 | 公办九年一贯制 | 奉城镇城协路1650号 | 1259 | 50125 | 17996 | 10 | 13397 | 304 | 39.7 | 9 |
思言小学 | 公办小学 | 大型居住社区农民街115号 | 1153 | 27580.3 | 15164.65 | 27 | 7343 | 487 | 31.14 | 2 |
泰日学校 | 公办九年一贯制 | 金汇镇泰日社区 泰青路142号 | 1565 | 27298 | 11769 | 17 | 15335.1 | 343.26 | 36.8 | 6 |
江山小学 | 公办小学 | 南桥镇江海花园84号 | 772 | 13133 | 5308 | 8 | 6000 | 190 | 36.8 | 1 |
阳光外国语学校 | 公办九年一贯制 | 南桥镇环城西路69号 | 1572 | 43111 | 19571 | 15 | 18692 | 548 | 51 | 4 |
南桥小学 | 公办小学 | 南桥镇南中路137号 | 820 | 10938 | 6324 | 9 | 6051 | 110 | 38.7 | 2 |
恒贤小学 | 公办小学 | 德丰路256号 | 1345 | 27830.2 | 16681.33 | 16 | 10274.56 | 741.42 | 37.34 | 2 |
齐贤学校 | 公办九年一贯制 | 金汇镇齐贤社区文明街90号 | 1059 | 31154 | 12193 | 15 | 11660 | 270 | 50 | 6 |
西渡小学 | 公办小学 | 西渡街道西闸公路2128号 | 1375 | 27524 | 12235 | 16 | 11537 | 288 | 34.58 | 4 |
三官堂学校
| 公办九年一贯制 | 光钱路474号 | 864 | 32088 | 16088.5 | 18 | 10700 | 556 | 92 | 4 |
平安学校 | 公办九年一贯制 | 四平公路1249号 | 1240 | 26064 | 10102 | 20 | 12025 | 276.8 | 46 | 5 |
弘文学校 | 公办九年一贯制 | 南桥镇正环路389号 | 1496 | 33772 | 22834 | 17 | 10598 | 510 | 53 | 6 |
尚同中学 | 公办初中 | 金汇镇齐贤社区农民街265号 | 381 | 29716 | 15047.22 | 11 | 8194.9 | 234.2 | 42 | 6 |
古华中学 | 公办初中 | 南桥镇曙光路89号 | 811 | 36271 | 31028 | 11 | 10964 | 607 | 118 | 5 |
邵厂学校 | 公办九年一贯制 | 四团镇邵厂社区东海路5号 | 321 | 13788 | 4905 | 5 | 6000 | 90 | 92 | 5 |
钱桥学校 | 公办九年一贯制 | 青村镇钱桥社区长丰路106号 | 821 | 27580 | 10924 | 17 | 10007 | 437 | 45 | 4 |
明德外国语小学 | 公办小学 | 大型居住社区褚家路176号 | 1147 | 27506 | 14160.05 | 18 | 9524.13 | 700 | 34.32 | 5 |
邬桥学校 | 公办九年一贯制 | 小学部:庄行镇邬桥社区汇中路165号;中学部:大叶公路2658号 | 967 | 39393 | 15821.4 | 18 | 12933 | 475 | 57240 | 5 |
实验小学 | 公办小学 | 东校区:南桥镇秀南路161号; 西校区:南桥镇解放西路666号 | 1771 | 29052 | 15101 | 37 | 10637 | 603 | 43 | 2 |
实验中学 | 公办初中 | 南桥镇秀南路99号 | 1544 | 23566 | 16599.97 | 23 | 14732 | 394.14 | 41.45 | 6 |
崇实中学 | 公办初中 | 金海街道泽园路51号 | 985 | 27807.4 | 16488.6 | 16 | 14086 | 348.5 | 41.1 | 5 |
解放路小学 | 公办小学 | 南桥镇南中路299号 | 1213 | 16460 | 11081 | 13 | 9942 | 640 | 54 | 4 |
奉贤中学附属南桥中学 | 公办初中 | 新建中路586号 | 867 | 38532 | 22365 | 18 | 16152 | 570 | 85.6 | 6 |
星火学校 | 公办九年一贯制 | 海湾镇星安路216号 | 986 | 21861 | 9436 | 16 | 11426 | 336 | 99 | 6 |
上海师范大学附属奉贤实验小学 | 公办小学 | 海湾旅游区 奉炮公路378弄130号 | 559 | 17327 | 6045 | 7 | 6466 | 177 | 46 | 1 |
青村中学 | 公办初中 | 青村南路188号 | 281 | 15896 | 6253.69 | 11 | 4597.74 | 169.7 | 54 | 3 |
青溪中学 | 公办初中 | 褚家路276号 | 870 | 31841.3 | 15624.72 | 16 | 10648 | 381 | 40 | 4 |
教育学院附属实验小学
| 公办小学
| 环城东路校区:运河北路198弄1号 | 1371 | 19300 | 11458 | 44 | 11700 | 474 | 39.5 | 4 |
陈桥路校区:陈桥路699号 | 693 | 11294 | 6667 | 28 | 4352 | 144 | 33.78 | 3 | ||
育贤小学 | 公办小学 | 南桥镇九华路1289号 | 1033 | 28913 | 14126 | 18 | 8900 | 598 | 33.48 | 2 |
肖塘中学 | 公办初中 | 奉浦街道肖塘南虹路115号 | 413 | 21958 | 8689 | 10 | 584 | 273.2 | 95 | 4 |
奉城第一小学 | 公办小学 | 奉城镇奉粮路70号 | 608 | 10868 | 6780 | 9 | 4600 | 100 | 34.3 | 1 |
五四学校 | 公办九年一贯制 | 海湾镇五四社区中港水闸路756号 | 383 | 80610 | 7663 | 10 | 3950 | 261 | 55 | 5 |
塘外中学 | 公办初中 | 奉城镇塘外社区人民东路42 | 189 | 18248 | 5816 | 12 | 3396 | 198 | 86.77 | 3 |
古华小学 | 公办小学 | 南桥镇振贤路89号 | 766 | 8668 | 15736.33 | 14 | 6521.49 | 372.9 | 42.12 | 3 |
惠敏学校 | 公办辅读学校 | 奉浦街道陈桥路625号 | 136 | 11664 | 6315 | 23 | 3908 | 163 | 49 | 1 |
少体校 | 公办九年一贯制 | 南桥古华南路100号 | 119 | 10000 | 4000 | 5 | 750 | 80 | 83 | 2 |
金水苑中学 | 公办初中 | 金海社区广丰路446号 | 475 | 30153 | 14988.9 | 10 | 8600 | 540 | 40.02 | 6 |
金水苑小学 | 公办小学 | 金海街道广丰路 379弄12号 | 883 | 25950 | 9764.62 | 12 | 7794 | 781.94 | 30.6 | 1 |
江海第一小学 | 公办小学 | 南桥镇秀龙路925号 | 730 | 10946 | 5131 | 8 | 5029 | 158 | 40 | 1 |
青村小学 | 公办小学 | 青村镇人民北路373号 | 774 | 16350 | 7460 | 10 | 8128 | 370 | 43 | 1 |
柘林学校 | 公办九年一贯制 | 柘林镇钦林南路39号 | 1097 | 25839 | 9864 | 11 | 13000 | 450 | 58.6 | 6 |
西渡学校 | 公办九年一贯制 | 扶港路1150弄1号 | 1678 | 33034 | 11358.86 | 12 | 11443 | 800 | 38.58 | 4 |
奉浦中学 | 公办初中 | 八字桥路688号 | 313 | 10194 | 5217 | 5 | 7800 | 90 | 23 | 6 |
肖塘小学 | 公办小学 | 奉浦街道吴塘路880号 | 1045 | 30877 | 18689 | 20 | 9715.7 | 500.5 | 31.64 | 4 |
庄行学校 | 公办九年一贯制 | 庄行镇中学路15号(北校区)庄行镇河南街61号(南校区) | 1116 | 42814 | 16113 | 29 | 16217 | 720 | 56 | 10 |
奉城第二小学 | 公办小学 | 奉城镇西门港路1号 | 703 | 9963 | 5248 | 28 | 5500 | 193 | 65 | 8 |
新寺学校 | 公办九年一贯制 | 柘林镇新北路166号 | 611 | 17259 | 6514 | 9 | 7720 | 258.72 | 48.06 | 4 |
育秀实验学校 | 公办九年一贯制 | 南桥镇古华路261号(东校区) 南桥镇人民南路95号(西校区) | 2684 | 51850 | 22736 | 14 | 27496 | 320 | 46 | 7 |
金汇学校 | 公办九年一贯制 | 金汇镇中街186弄1号 | 1013 | 21249 | 10085.2 | 16 | 10921 | 348 | 79 | 6 |
四团中学 | 公办初中 | 四团镇文鹏路169号 | 349 | 22903 | 14146.7 | 10 | 8388 | 244 | 35 | 5 |
四团小学 | 公办小学 | 四团镇鹏程东街50号 | 800 | 20844.4 | 14625 | 17 | 6000 | 460.9 | 46.13 | 2 |
头桥小学 | 公办小学 | 奉城镇头桥社区头桥中路160号 | 485 | 10270 | 4459 | 10 | 4923 | 183 | 51 | 2 |
头桥中学 | 公办初中 | 奉城镇头桥社区振兴路18号 | 217 | 29157 | 11858 | 9 | 4580 | 350 | 65 | 5 |
上海奉贤区博华双语学校 | 民办九年一贯制 | 奉浦街道八字桥路686号 | 685 | 57259 | 41365 | 4 | 11380 | 317.52 | 80 | 6 |
世外教育附属临港外国语学校 | 民办九年一贯制 | 万水路6668号 | 308 | 51147 | 34394.44 | 33 | 6365 | 600 | 17.8 | 8 |
待问中学 | 公办初中 | 奉贤区西闸公路2132号 | 445 | 24120.1 | 19980.22 | 26 | 9635.75 | 414.68 | 49 | 6 |
上海市奉贤中学附属小学 | 公办小学 | 上海市奉贤区文雅路366号 | 409 | 30860 | 19917.34 | 13 | 7837.5 | 258.6 | 24.8 | 0 |
上海市奉贤中学附属初级中学 | 公办 | 奉贤区南桥镇文秀路369号 | 173 | 32768.90 | 20000.7 | 22 | 7200 | 635 | 52 | 5 |
2022年义务教育阶段学校教育教学、后勤设施设备和师资配置基本情况
学校名称
| 学校性质
| 学校地址
| 学校后勤设施 | 师资配置 | |||||||||||
午餐供应方式 | 学生宿舍 | 学校教职工人数
| 专职教师人数
| 师生比
| 中高级职称教师数量
| 中高级职称教师比例
| 教师学历达标比例
| 民办学校退休返聘教师 | |||||||
自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | 人数 | 比例(%) | |||||||||
洪庙中学 | 公办初中 | 奉城镇洪庙社区浦东路2号 | 是 | 否 | 50 | 47 | 1:6.45 | 33 | 70.21% | 100% | |||||
奉城第二中学 | 公办初中 | 奉城镇西门港路38号 | 是 | 否 | 74 | 70 | 1:7.23 | 48 | 68.6% | 100% | |||||
华亭学校 | 公办九年一贯制 | 南桥镇建贤路285号 | 是 | 否 | 151 | 140 | 1:12.6 | 119 | 84.4% | 100% | |||||
洪庙小学 | 公办小学 | 奉城镇洪庙社区洪运路58号 | 是 | 否 | 60 | 56 | 1:10.9 | 40 | 71.43% | 100% | |||||
汇贤中学 | 公办初中 | 运河路288号 | 是 | 否 | 95 | 88 | 1:12.7 | 61 | 69.3% | 100% | |||||
胡桥学校 | 公办九年一贯制 | 柘林镇胡桥社区窑桥中心路101号 | 是 | 否 | 75 | 72 | 1:7.36 | 51 | 70.8% | 100% | |||||
塘外小学 | 公办小学 | 奉城镇塘外文化街33号 | 是 | 否 | 42 | 39 | 1:11 | 26 | 61.9% | 97.6% | |||||
肇文学校 | 公办九年一贯制 | 奉城镇城协路1650号 | 是 | 否 | 106 | 102 | 1:7.9 | 59 | 57.8% | 100% | |||||
思言小学 | 公办小学 | 上海市大型居住社区农民街115号 | 是 | 否 | 79 | 75 | 1:15.3 | 36 | 48% | 100% | |||||
泰日学校 | 公办九年一贯制 | 金汇镇泰日社区 泰青路142号 | 是 | 否 | 126 | 117 | 1:13.4 | 84 | 71.8% | 100% | |||||
江山小学 | 公办小学 | 南桥镇江海花园84号 | 是 | 否 | 58 | 55 | 1:13 | 35 | 63.6% | 100% | |||||
阳光外国语学校 | 公办九年一贯制 | 南桥镇环城西路69号 | 是 | 否 | 145 | 142 | 1:11 | 110 | 77.5% | 100% | |||||
南桥小学 | 公办小学 | 南中路137号 | 是 | 否 | 62 | 58 | 1:14.14 | 37 | 63.8% | 100% | |||||
恒贤小学 | 公办小学 | 德丰路256号 | 是 | 否 | 87 | 85 | 1:15.82 | 59 | 69.4% | 100% | |||||
齐贤学校 | 公办九年一贯制 | 金汇镇齐贤社区文明街90号 | 是 | 否 | 93 | 91 | 1:9.89 | 79 | 86.8% | 100% | |||||
西渡小学 | 公办小学 | 西渡街道西闸公路2128号 | 是 | 否 | 91 | 87 | 1:15.6 | 53 | 60.92% | 100% | |||||
三官堂学校 | 公办九年一贯制 | 光钱路474号 | 是 | 否 | 98 | 94 | 1:11.3 | 59 | 62.76% | 100% | |||||
平安学校 | 公办九年一贯制 | 四平公路1249号 | 是 | 否 | 104 | 101 | 1:12.3 | 68 | 67.33% | 98.02% | |||||
弘文学校 | 公办九年一贯制 | 南桥镇正环路389号 | 是 | 否 | 143 | 139 | 1:10.76 | 107 | 76.98% | 100% | |||||
尚同中学 | 公办初中 | 金汇镇齐贤社区农民街265号 | 是 | 否 | 40 | 37 | 1:9.94 | 22 | 67.5% | 100% | |||||
古华中学 | 公办初中 | 上海市南桥镇曙光路89号 | 是 | 否 | 116 | 104 | 1:7.65 | 20 | 77.4% | 100% | |||||
邵厂学校 | 公办九年一贯制 | 四团镇邵厂社区东海路5号 | 是 | 否 | 44 | 42 | 1:7.64 | 26 | 61.9% | 100% | |||||
钱桥学校 | 公办九年一贯制 | 青村镇钱桥社区长丰路106号 | 是 | 否 | 79 | 77 | 1:10.7 | 55 | 71.43% | 100% | |||||
明德外国语小学 | 公办小学 | 大型居住社区褚家路176号 | 是 | 否 | 88 | 83 | 1:13.32 | 50 | 60.24% | 100% | |||||
邬桥学校 | 公办九年一贯制 | 小学部:庄行镇邬桥社区汇中路165号 中学部:大叶公路2658号 | 是 | 否 | 96 | 93 | 1:10.4 | 56 | 60.24% | 100% | |||||
实验小学 | 公办小学 | 东校区:南桥镇秀南路161号 西校区:南桥镇解放西路666号 | 是 | 否 | 120 | 115 | 1:15.4 | 77 | 66.96% | 100% | |||||
实验中学 | 公办初中 | 南桥镇秀南路99号 | 是 | 否 | 125 | 117 | 1:13.20 | 79 | 67.52% | 100% | |||||
崇实中学 | 公办初中 | 金海社区泽园路51号 | 是 | 否 | 84 | 79 | 1:12.47 | 52 | 65.82% | 100% | |||||
解放路小学 | 公办小学 | 南桥镇南中路299号 | 是 | 否 | 88 | 82 | 1:13.9 | 58 | 70.7% | 100% | |||||
奉贤中学附属南桥中学 | 公办初中 | 新建中路586号 | 是 | 否 | 107 | 101 | 1:8.58 | 86 | 85.1% | 100% | |||||
星火学校 | 公办九年一贯制 | 海湾镇星安路216号 | 是 | 否 | 81 | 75 | 1:13.15 | 39 | 52% | 100% | |||||
上海师范大学附属奉贤实验小学 | 公办小学 | 海湾旅游区 奉炮公路378弄130号 | 是 | 否 | 44 | 42 | 1:13.3 | 25 | 59.5% | 100% | |||||
青村中学 | 公办初中 | 青村南路188号 | 是 | 否 | 39 | 36 | 1:7.8 | 28 | 77.7% | 100% | |||||
青溪中学 | 公办初中 | 褚家路276号 | 是 | 否 | 85 | 82 | 1:10.6 | 55 | 67.07% | 100% | |||||
教育学院附属实验小学 | 公办小学 | 环城东路校区:南桥镇环城东路885号 陈桥路校区:陈桥路699号 | 是 | 否 | 151 | 143 | 1:13.67 | 98 | 68.53% | 100% | |||||
育贤小学 | 公办小学 | 南桥镇九华路1289号 | 是 | 否 | 80 | 75 | 1:13.8 | 34 | 44.7% | 100% | |||||
肖塘中学 | 公办初中 | 奉浦街道肖塘南虹路115号 | 是 | 否 | 67 | 63 | 1:6.56 | 48 | 76.2% | 100% | |||||
奉城第一小学 | 公办小学 | 上海市奉城镇奉粮路70号 | 是 | 否 | 50 | 47 | 1:12.93 | 32 | 68% | 100% | |||||
五四学校 | 公办九年一贯制 | 上海市海湾镇五四社区中港水闸路756号 | 是 | 否 | 45 | 43 | 1:8.91 | 25 | 58.1% | 100% | |||||
塘外中学 | 公办初中 | 奉城镇塘外社区人民东路42 | 是 | 否 | 31 | 27 | 1:7 | 19 | 70% | 100% | |||||
古华小学 | 公办小学 | 南桥镇振贤路89号 | 是 | 否 | 59 | 53 | 1:13.62 | 39 | 73.6% | 100% | |||||
惠敏学校 | 公办辅读学校 | 奉浦街道陈桥路626号 | 是 | 是 | 免费 | 51 | 45 | 1:3.02 | 31 | 69% | 93% | ||||
少体校 | 公办九年一贯制 | 南桥古华南路100号 | 是 | 是 | 38 | 32 | 1:3.78 | 22 | 68.75% | 100% | |||||
金水苑中学 | 公办初中 | 金海社区广丰路446号 | 是 | 否 | 65 | 63 | 1:7.5 | 36 | 57.14% | 100% | 无 | ||||
金水苑小学 | 公办小学 | 金海街道广丰路379弄12号 | 是 | 否 | 59 | 54 | 1:16.35 | 33 | 61.11% | 100% | |||||
江海第一小学 | 公办小学 | 南桥镇秀龙路925号 | 是 | 否 | 52 | 50 | 1:14.02 | 32 | 64% | 100 | |||||
青村小学 | 公办小学 | 青村镇人民北路373号 | 是 | 否 | 61 | 58 | 1:13.34 | 38 | 65.5% | 100% | |||||
柘林学校 | 公办九年一贯制 | 柘林镇钦林南路39号 | 是 | 否 | 95 | 90 | 1:12.1 | 60 | 66.6% | 100% | |||||
西渡学校 | 公办九年一贯制 | 扶港路1150弄1号 | 是 | 否 | 134 | 128 | 1:13.1 | 79 | 61.7% | 100% | |||||
奉浦中学 | 公办初中 | 八字桥路688号 | 是 | 否 | 36 | 32 | 1:9.8 | 23 | 71.8% | 100% | |||||
肖塘小学 | 公办小学 | 奉浦街道吴塘路880号 | 是 | 否 | 75 | 70 | 1:15.0 | 42 | 60% | 100% | |||||
庄行学校 | 公办九年一贯制 | 庄行镇中学路15号(北校区)庄行镇河南街61号(南校区) | 是 | 否 | 101 | 99 | 1:11.28 | 67 | 67.7% | 100% | |||||
奉城第二小学 | 公办小学 | 奉城镇西门港路1号 | 是 | 否 | 55 | 50 | 1:14.06 | 34 | 68% | 100% | |||||
新寺学校 | 公办九年一贯制 | 柘林镇新北路166号 | 是 | 否 | 73 | 68 | 1:8.98 | 50 | 73% | 100% | |||||
育秀实验学校 | 公办九年一贯制 | 南桥镇古华路261号(东校区) 南桥镇人民南路95号(西校区) | 是 | 否 | 229 | 218 | 1:12 | 171 | 78% | 100% | |||||
金汇学校 | 公办九年一贯制 | 金汇镇中街186弄1号 | 是 | 否 | 95 | 89 | 1:11.38 | 61 | 68.5% | 97.8% | |||||
四团中学 | 公办初中 | 四团镇文鹏路169号 | 是 | 否 | 56 | 52 | 1:6.7 | 34 | 65.38% | 100% | |||||
四团小学 | 公办小学 | 四团镇鹏程东街50号 | 是 | 否 | 68 | 68 | 1:11.8 | 45 | 66.17% | 100% | |||||
头桥小学 | 公办小学 | 奉城镇头桥社区头桥中路160号 | 是 | 否 | 59 | 55 | 1:8.81 | 37 | 67.3% | 100% | |||||
头桥中学 | 公办初中 | 奉城镇头桥社区振兴路18号 | 是 | 否 | 38 | 37 | 1:5.71 | 32 | 86.5% | 100% | |||||
上海奉贤区博华双语学校 | 民办九年一贯制 | 奉浦街道八字桥路686号 | 是 | 寄宿 | 2400元/学期 | 83 | 73 | 12% | 6 | 8% | 100% | ||||
世外教育附属临港外国语学校 | 民办九年一贯制 | 万水路6668号 | 是 | 寄宿 | 2000元/学期 | 61 | 57 | 1:5 | 11 | 18% | 100% | 3 | 5% | ||
待问中学 | 公办初中 | 奉贤区西闸公路2132号 | 是 | 否 | 44 | 40 | 1:11.1 | 17 | 42.5% | 100% | |||||
上海市奉贤中学附属小学 | 公办小学 | 上海市奉贤区文雅路366号 | 是 | 否 | 32 | 31 | 0.08 | 15 | 48.4% | 100% | 0 | 0 | |||
上海市奉贤中学附属初级中学 | 公办 | 奉贤区南桥镇文秀路369号 | 是 | 否 | 30 | 30 | 17.3% | 13 | 43.3% | 100% | 0 | 0 | |||
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。







