文章-2026年虹口区义务教育阶段公办小学基本情况
2026年虹口区义务教育阶段公办小学基本情况
71
26年入学政策
2026年虹口区义务教育阶段公办小学基本情况
序号 | 学校名称 | 办学规模与设施基本情况 | 师资队伍基本情况 | |||||||||||||||||||
在校学生 人数 | 学校占地面积(㎡) | 校舍建筑面积(㎡) | 运动场地面积(㎡) | 阅览室 | 图书馆生均藏书量(本) | 实验室数量 | 专用教室数量 | 计算机房设备是否配齐 | 午餐供应方式 | 教职工 人数 | 专职教师 | 一级、高级职称 教师 | 教师学历情况 (人数) | |||||||||
数量 (个) | 面积 (㎡) | 达标 等级 | 自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 大专及 以下 | 本科及 以上 | |||||||||||
1 | 上海市虹口区第四中心小学北外滩分校 | 144 | 6149 | 13431 | 2331 | 1 | 451 | 未评 | 32 | 1 | 10 | 是 | 餐饮公司承办 | 16 | 15 | 94% | 4 | 27% | 0 | 15 | ||
2 | 上海市虹口区新宏星小学 | 604 | 7304 | 14297 | 2512 | 1 | 100 | 二级 | 33 | 1 | 11 | 是 | 餐饮公司承包 | 64 | 63 | 98% | 36 | 57% | 4 | 59 | ||
3 | 上海市华东师大一附中实验小学 | 565 | 5221 | 5145 | 1866 | 1 | 95 | 二级 | 39 | 1 | 8 | 是 | 餐饮公司承包 | 64 | 63 | 98% | 37 | 59% | 3 | 60 | ||
4 | 上海市虹口区第二中心小学 | 660 | 11836 | 33234 | 7047 | 1 | 833 | 一级 | 35 | 3 | 14 | 是 | 餐饮公司承包 | 68 | 66 | 97% | 48 | 73% | 7 | 59 | ||
5 | 上海市虹口区第三中心小学 | 1481 | 11124 | 10811 | 6916 | 2 | 463 | 一级 | 21 | 4 | 30 | 是 | 餐饮公司承包 | 114 | 112 | 98% | 79 | 71% | 3 | 109 | ||
6 | 上海市虹口区四川北路第一小学 | 252 | 7719 | 4380 | 2463 | 1 | 149 | 二级 | 57 | 2 | 11 | 是 | 餐饮公司承包 | 48 | 47 | 98% | 40 | 85% | 4 | 43 | ||
7 | 上海市虹口区中州路第一小学 | 356 | 4393 | 2955 | 1850 | 1 | 96 | 二级 | 28 | 1 | 10 | 是 | 餐饮公司承包 | 48 | 47 | 98% | 31 | 66% | 1 | 46 | ||
8 | 上海市虹口区多伦同心小学 | 235 | 1931 | 2925 | 598 | 1 | 94 | 二级 | 34 | 1 | 12 | 是 | √ | 42 | 42 | 100% | 29 | 69% | 8 | 34 | ||
9 | 上海市虹口区广灵路小学 | 1277 | 17036 | 13494 | 7502 | 2 | 353 | 一级 | 45 | 4 | 35 | 是 | 餐饮公司承包 | 117 | 113 | 97% | 57 | 50% | 8 | 105 | ||
10 | 上海音乐学院虹口区实验小学 | 594 | 9674 | 7855 | 5419 | 1 | 288 | 二级 | 32 | 1 | 16 | 是 | 餐饮公司承包 | 78 | 75 | 96% | 57 | 76% | 6 | 69 | ||
11 | 上海市虹口区广中路小学 | 368 | 6893 | 6857 | 2490 | 2 | 307 | 二级 | 44 | 2 | 17 | 是 | 餐饮公司承包 | 56 | 54 | 96% | 33 | 61% | 2 | 52 | ||
12 | 上海市虹口区第四中心小学 | 1463 | 10075 | 9022 | 4213 | 2 | 289 | 一级 | 38 | 2 | 17 | 是 | 餐饮公司承办 | 110 | 109 | 99% | 60 | 55% | 0 | 109 | ||
13 | 上海市虹口区曲阳第三小学 | 874 | 6461 | 4419 | 2745 | 1 | 88 | 二级 | 28 | 1 | 8 | 是 | 餐饮公司承包 | 70 | 69 | 99% | 34 | 49% | 10 | 59 | ||
14 | 上海市虹口区曲阳第四小学 | 622 | 4460 | 4512 | 1247 | 1 | 138 | 一级 | 43 | 1 | 11 | 是 | √ | 59 | 55 | 93% | 31 | 56% | 0 | 55 | ||
15 | 上海市虹口区红旗小学 | 1369 | 23024 | 14780 | 9527 | 2 | 554 | 一级 | 49 | 4 | 24 | 是 | 餐饮公司承包 | 122 | 119 | 98% | 72 | 61% | 7 | 112 | ||
16 | 上海市虹口区丰镇第一小学 | 433 | 5806 | 3146 | 1880 | 1 | 141 | 二级 | 34 | 1 | 13 | 是 | 餐饮公司承包 | 49 | 49 | 100% | 24 | 49% | 6 | 43 | ||
17 | 上海市虹口区外国语第一小学 | 1079 | 13439 | 9899 | 3960 | 3 | 385 | 二级 | 37 | 2 | 28 | 是 | 餐饮公司承包 | 104 | 102 | 98% | 63 | 62% | 1 | 101 | ||
18 | 上海市虹口区外国语第二小学 | 679 | 7112 | 4475 | 2708 | 1 | 133 | 二级 | 36 | 1 | 5 | 是 | 餐饮公司承包 | 61 | 59 | 97% | 29 | 49% | 1 | 58 | ||
19 | 上海市虹口区凉城第三小学 | 641 | 8054 | 3918 | 3198 | 1 | 194 | 二级 | 33 | 1 | 12 | 是 | 餐饮公司承包 | 66 | 66 | 100% | 44 | 67% | 8 | 58 | ||
20 | 上海市虹口区凉城第四小学 | 496 | 8252 | 3742 | 2900 | 3 | 257 | 二级 | 37 | 1 | 8 | 是 | 餐饮公司承包 | 54 | 54 | 100% | 29 | 54% | 3 | 51 | ||
21 | 上海市虹口区复兴实验小学 | 733 | 9067 | 4804 | 3571 | 1 | 298 | 未评 | 35 | 1 | 6 | 是 | 餐饮公司承包 | 63 | 59 | 94% | 24 | 41% | 3 | 56 | ||
22 | 上海市长青学校 | 1409(含 中学) | 9870 | 10927 | 5014 | 3 | 257 | 二级 | 40 | 5 | 14 | 是 | 餐饮公司承包 | 144 | 137 | 95% | 90 | 66% | 9 | 128 | ||
23 | 上海市北郊学校 | 1444(含 中学) | 11438 | 14982 | 7867 | 1 | 685 | 二级 | 40 | 4 | 15 | 是 | 餐饮公司承包 | 150 | 141 | 94% | 100 | 71% | 2 | 139 | ||
24 | 上海世外教育附属虹口区欧阳学校 | 1115(含 中学) | 18557 | 18535 | 7822 | 4 | 690 | 二级 | 76 | 7 | 35 | 是 | 餐饮公司承包 | 154 | 149 | 97% | 106 | 71% | 14 | 135 | ||
25 | 上海市虹口实验学校 | 2419(含 中学) | 34429 | 16736 | 12712 | 2 | 422 | 二级 | 34 | 4 | 24 | 是 | 餐饮公司承包 | 203 | 195 | 96% | 109 | 56% | 4 | 191 | ||
26 | 上海外国语大学附属虹口区北外滩学校 | 32 | 23612 | 908 | 1070 | 0 | / | / | 10 | 0 | 2 | / | √ | 16 | 14 | 88% | 11 | 79% | 2 | 12 | ||
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








