文章-2026年嘉定区义务教育阶段公办学校基本情况
2026年嘉定区义务教育阶段公办学校基本情况
198
26年入学政策
| 2026年嘉定区义务教育阶段公办学校基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 学校全称 | 学校地址 | 目前在校学生数 | 校舍场地、后勤设施条件 | 师资配置 | 教育教学设备配置 | ||||||||||||||||||||
| 是否达 到90标 准 | 学校占地 面积 (亩) | 校舍建筑面积 (㎡) | 运动场地面积 (㎡) | 运动场地 配置附属 设施设备 | 学生食 堂配置 | 学校教职 工总数 | 专职教师配置 | 规定的实验 室、专用教 室配置 | 实验室 数量 | 专用教 室数量 | 计算机 房设备 配置 | 图书馆 配置 | 图书馆生均 藏书量(册 /生) | 普通阅览室/电子阅览室 | ||||||||||||
| 专职教师总数 | 学生与教师 数之比 | 学历结构 (研究生/ 本科/大 专) | 学历达 标比例 (%) | 中级及以 上职称教 师总数 | 中级及以上职 称教师占专职 教师总数比例 (%) | 数量(间) | 面积(㎡) | |||||||||||||||||||
| 1 | 上海市嘉定区普通小学 | 塔城路校区:上海市嘉定区塔城路278号 金沙路校区:上海市嘉定区金沙路458号 | 小学 | 1539 | 达标 | 46.7 | 17202 | 16635 | 有 | 达标 | 116 | 小学 | 108 | 14.25:1 | 13/95/0 | 100% | 81 | 75.0% | 配齐 | 3 | 20 | 配齐 | 配齐 | 38.3 | 4 | 590 |
| 2 | 上海市嘉定区实验小学 | 上海市嘉定区平城路625号 | 小学 | 1587 | 达标 | 37.1 | 14542 | 14245 | 有 | 达标 | 108 | 小学 | 101 | 15.71:1 | 17/84/0 | 100% | 67 | 66.30% | 配齐 | 2 | 19 | 配齐 | 配齐 | 44.1 | 3 | 1032 |
| 3 | 上海市嘉定区城中路小学 | 西校区:上海市嘉定区梅园路280号 东校区:上海市嘉定区菊园新区双坪路266号 | 小学 | 2014 | 达标 | 70.7 | 29961 | 11642 | 有 | 达标 | 146 | 小学 | 135 | 14.92:1 | 24/111/0 | 100% | 81 | 60.0% | 配齐 | 6 | 32 | 配齐 | 配齐 | 37.0 | 6 | 724 |
| 4 | 上海市嘉定区清水路小学 | 上海市嘉定区清水路200号 | 小学 | 1327 | 达标 | 50.3 | 11957 | 9200 | 有 | 达标 | 81 | 小学 | 76 | 17.44:1 | 14/62/0 | 100% | 64 | 0.842 | 配齐 | 2 | 8 | 配齐 | 配齐 | 38.1 | 5 | 356 |
| 5 | 上海市嘉定区第一中学附属小学 | 上海市嘉定区北大街271号 | 小学 | 1555 | 达标 | 45.8 | 26552 | 15158 | 有 | 达标 | 120 | 小学 | 115 | 14.2:1 | 25/90/0 | 100% | 71 | 61.7% | 配齐 | 2 | 13 | 配齐 | 配齐 | 31.9 | 3 | 740 |
| 6 | 上海市嘉定区德富路小学 | 上海市嘉定区德富路1781号 | 小学 | 1237 | 达标 | 37.2 | 12258 | 9325 | 有 | 达标 | 91 | 小学 | 89 | 14.21:1 | 33/56/0 | 100% | 58 | 65.20% | 配齐 | 3 | 10 | 配齐 | 配齐 | 31.0 | 4 | 372 |
| 7 | 上海市嘉定区安亭小学 | 上海市嘉定区安亭镇新源路828号 | 小学 | 1645 | 达标 | 35.0 | 14477 | 9587 | 有 | 达标 | 109 | 小学 | 103 | 15.97:1 | 20/83 | 100% | 66 | 64.1% | 配齐 | 2 | 12 | 配齐 | 配齐 | 45.1 | 5 | 397 |
| 8 | 上海市嘉定区方泰小学 | 西校区:上海市嘉定区安亭镇方中路312号 东校区:上海市嘉定区安亭镇嘉松北路1793号 | 小学 | 1788 | 达标 | 47.7 | 24083 | 11901 | 有 | 达标 | 118 | 小学 | 115 | 15.55:1 | 36/79/0 | 100% | 53 | 46.1%% | 配齐 | 2 | 16 | 配齐 | 配齐 | 40.0 | 3 | 536 |
| 9 | 上海市嘉定区封浜小学 | 上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号 | 小学 | 1187 | 达标 | 25.7 | 9374 | 9845 | 有 | 达标 | 84 | 小学 | 77 | 15.41:1 | 7/70/0 | 100% | 51 | 66.2% | 配齐 | 2 | 11 | 配齐 | 配齐 | 44.6 | 2 | 577 |
| 10 | 上海市嘉定区古猗小学 | 上海市嘉定区南翔镇宝翔路151号 | 小学 | 1647 | 达标 | 44.8 | 14683 | 12568 | 有 | 达标 | 103 | 小学 | 101 | 16.31:1 | 32/69/0 | 100% | 60 | 59.4% | 配齐 | 3 | 18 | 配齐 | 配齐 | 36.0 | 3 | 350 |
| 11 | 上海市嘉定区华江小学 | 上海市嘉定区江桥镇华江支路666号 | 小学 | 849 | 达标 | 27.2 | 9475 | 5720 | 有 | 达标 | 63 | 小学 | 58 | 14.64:1 | 18/40/0 | 100% | 28 | 48.3% | 配齐 | 1 | 8 | 配齐 | 配齐 | 49.0 | 4 | 298 |
| 12 | 上海同济黄渡小学 | 西部(本部):上海市嘉定区安亭镇绿苑路391号 东部(分部):上海市嘉定区安亭镇联群村800号 | 小学 | 1810 | 达标 | 28.8 | 13610 | 13672 | 有 | 达标 | 119 | 小学 | 113 | 16.02:1 | 22/91/0 | 100% | 63 | 55.8% | 配齐 | 2 | 14 | 配齐 | 配齐 | 43.1 | 4 | 396 |
| 13 | 上海市嘉定区江桥小学 | 西校区:上海市嘉定区江桥镇临潭路520号 东校区:上海市嘉定区江桥镇虞姬敦路48号 | 小学 | 1876 | 达标 | 37.5 | 19574 | 17800 | 有 | 达标 | 140 | 小学 | 129 | 14.54:1 | 43/86/0 | 100% | 51 | 39.5% | 配齐 | 1 | 23 | 配齐 | 配齐 | 52.2 | 4 | 675 |
| 14 | 上海市嘉定区金鹤小学 | 上海市嘉定区江桥镇鹤旋路386号 | 小学 | 1282 | 达标 | 21.3 | 12971 | 9866 | 有 | 达标 | 84 | 小学 | 79 | 16.23:1 | 20/59/0 | 100% | 42 | 53.2% | 配齐 | 1 | 14 | 配齐 | 配齐 | 39.2 | 4 | 290 |
| 15 | 上海市嘉定区马陆小学 | 樱花校区:上海市嘉定区马陆镇樱花街55号 育英校区:上海市嘉定区马陆镇育英街353号 | 小学 | 1979 | 达标 | 61.2 | 22005 | 12126 | 有 | 达标 | 136 | 小学 | 126 | 15.70:1 | 45/73/8 | 100% | 82 | 65.1% | 配齐 | 1 | 13 | 配齐 | 配齐 | 40.8 | 6 | 557 |
| 16 | 上海市嘉定区南翔小学 | 上海市嘉定区南翔镇裕丰路188号 | 小学 | 1297 | 达标 | 30.0 | 8498 | 9979 | 有 | 达标 | 88 | 小学 | 83 | 15.80:1 | 19/64/0 | 100% | 57 | 68.7% | 配齐 | 1 | 10 | 配齐 | 配齐 | 39.7 | 2 | 203 |
| 17 | 上海市嘉定区南苑小学 | 上海市嘉定工业区富蕴路281号 | 小学 | 1007 | 达标 | 32.3 | 6025 | 8060 | 有 | 达标 | 67 | 小学 | 61 | 16.5: 1 | 12/49/0 | 100% | 36 | 59.0% | 配齐 | 1 | 6 | 配齐 | 配齐 | 32.8 | 1 | 205 |
| 18 | 上海市嘉定区外冈小学 | 上海市嘉定区外青松公路218号 | 小学 | 1147 | 达标 | 26.7 | 10213 | 7700 | 有 | 达标 | 83 | 小学 | 77 | 14.90:1 | 18/59/0 | 100% | 39 | 50.6% | 配齐 | 1 | 10 | 配齐 | 配齐 | 51.6 | 3 | 237 |
| 19 | 上海市嘉定区望新小学 | 上海市嘉定区外冈镇望安路741号 | 小学 | 888 | 达标 | 26.5 | 7649 | 7316 | 有 | 达标 | 65 | 小学 | 61 | 14.56:1 | 12/48/1 | 100% | 42 | 68.9% | 配齐 | 1 | 7 | 配齐 | 配齐 | 38.0 | 4 | 350 |
| 20 | 上海市嘉定区新成路小学 | 上海市嘉定区仓场路260号 | 小学 | 831 | 达标 | 18.7 | 6172 | 5936 | 有 | 达标 | 60 | 小学 | 54 | 15.39:1 | 6/47/1 | 100% | 32 | 59.3% | 配齐 | 2 | 13 | 配齐 | 配齐 | 35.0 | 4 | 255 |
| 21 | 上海市嘉定区徐行小学 | 上海市嘉定区徐行镇勤学路58号 | 小学 | 956 | 达标 | 32.622 | 12316 | 7679 | 有 | 达标 | 61 | 小学 | 56 | 15.67:1 | 12/44/0 | 100% | 49 | 87.50% | 配齐 | 2 | 15 | 配齐 | 配齐 | 62.8 | 4 | 342 |
| 22 | 上海市嘉定区叶城小学 | 上海市嘉定区普惠路350号 | 小学 | 929 | 达标 | 36.3 | 11740 | 8501 | 有 | 达标 | 63 | 小学 | 59 | 15.75:1 | 9/50/0 | 100% | 40 | 67.8% | 配齐 | 1 | 11 | 配齐 | 配齐 | 39.7 | 4 | 310 |
| 23 | 上海市嘉定区迎园小学 | 上海市嘉定区迎宾路651号 | 小学 | 860 | 达标 | 16.7 | 5622 | 5323 | 有 | 达标 | 64 | 小学 | 58 | 14.83:1 | 6/52/0 | 100% | 39 | 67.2% | 配齐 | 1 | 6 | 配齐 | 配齐 | 63.0 | 1 | 82 |
| 24 | 上海市嘉定区真新小学 | 上海市嘉定区祁连山南路2235号 | 小学 | 920 | 达标 | 21.7 | 7621 | 4350 | 有 | 达标 | 70 | 小学 | 64 | 14.38:1 | 15/49/0 | 100% | 45 | 70.3% | 配齐 | 2 | 16 | 配齐 | 配齐 | 33.0 | 1 | 133 |
| 25 | 上海市嘉定区紫荆小学 | 上海市嘉定区安亭镇泽普路58号 | 小学 | 1246 | 达标 | 27.0 | 10600 | 7305 | 有 | 达标 | 79 | 小学 | 75 | 16.6:1 | 15/60/0 | 100% | 47 | 62.7% | 配齐 | 2 | 14 | 配齐 | 配齐 | 39.7 | 3 | 310 |
| 26 | 同济大学附属实验小学 | 上海市嘉定区安亭镇六泉桥路51号 | 小学 | 1413 | 达标 | 39.3 | 14325 | 10980 | 有 | 达标 | 104 | 小学 | 99 | 14.27: 1 | 65/34/0 | 100% | 56 | 56.6% | 配齐 | 4 | 18 | 配齐 | 配齐 | 33.9 | 3 | 551 |
| 27 | 上海大学附属嘉定留云小学 | 上海市嘉定区南翔镇仲秋路160号 | 小学 | 1225 | 达标 | 33.5 | 15139 | 7830 | 有 | 达标 | 82 | 小学 | 78 | 15.7:1 | 34/44/0 | 100% | 40 | 51.0% | 配齐 | 2 | 14 | 配齐 | 配齐 | 34.2 | 2 | 339 |
| 28 | 上海市嘉定区实验小学北水湾分校 | 上海市嘉定区梦竹路350号 | 小学 | 1315 | 达标 | 39.0 | 14949 | 11285 | 有 | 达标 | 88 | 小学 | 83 | 15.84:1 | 26/58/0 | 100% | 38 | 45.8% | 配齐 | 2 | 21 | 配齐 | 配齐 | 34.9 | 4 | 320 |
| 29 | 上海市嘉定区普通小学白银路分校 | 上海市嘉定区洪德路1501号 | 小学 | 1590 | 达标 | 42.5 | 19701 | 13338 | 有 | 达标 | 114 | 小学 | 110 | 14.45:1 | 40/70/0 | 100% | 62 | 56.4% | 配齐 | 4 | 16 | 配齐 | 配齐 | 31.6 | 2 | 350 |
| 30 | 上海师范大学附属嘉定小学 | 上海市嘉定区南翔镇槎溪路460号 | 小学 | 1800 | 达标 | 53.0 | 19319 | 13099 | 有 | 达标 | 106 | 小学 | 103 | 17.48:1 | 30/72/1 | 100% | 62 | 60.2% | 配齐 | 3 | 25 | 配齐 | 配齐 | 32.2 | 7 | 956 |
| 31 | 上海市安亭师范附属小学 | 上海市嘉定区安亭镇硕丰路50号 | 小学 | 1631 | 达标 | 46.7 | 19025 | 12036 | 有 | 达标 | 107 | 小学 | 104 | 15.68:1 | 52/52/0 | 100% | 35 | 43.3% | 配齐 | 4 | 13 | 配齐 | 配齐 | 35.1 | 4 | 517 |
| 32 | 上海市嘉定区新城实验小学 | 上海市嘉定区双单路1500号 | 小学 | 1712 | 达标 | 43.6 | 21565 | 13427 | 有 | 达标 | 126 | 小学 | 121 | 14.15:1 | 40/80/1 | 100% | 46 | 38% | 配齐 | 2 | 28 | 配齐 | 配齐 | 34.6 | 4 | 433 |
| 33 | 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学 | 上海市嘉定区江桥镇海波路969号 | 小学 | 1599 | 达标 | 41.0 | 18127 | 10096 | 有 | 达标 | 87 | 小学 | 84 | 19.04:1 | 44/40/0 | 100% | 38 | 45.2% | 配齐 | 3 | 13 | 配齐 | 配齐 | 37.8 | 7 | 445 |
| 34 | 上海市嘉定区武宁路实验小学 | 上海市嘉定区丰庄西路380号 | 小学 | 943 | 达标 | 24.8 | 7852 | 9554 | 有 | 达标 | 66 | 小学 | 61 | 15.46:1 | 34/27/0 | 100% | 33 | 54.1% | 配齐 | 2 | 8 | 配齐 | 配齐 | 31.8 | 2 | 349 |
| 35 | 同济大学附属嘉定实验小学 | 上海市嘉定区创研路188号 | 小学 | 1338 | 达标 | 39.1 | 18827 | 12196 | 有 | 达标 | 98 | 小学 | 94 | 14.23: 1 | 61/33/0 | 100% | 15 | 16.0% | 配齐 | 2 | 20 | 配齐 | 配齐 | 37.3 | 2 | 523 |
| 36 | 上海市嘉定新城普通第二小学 | 上海市嘉定区云谷路806号 | 小学 | 1585 | 达标 | 41.8 | 27662 | 8993 | 有 | 达标 | 115 | 小学 | 111 | 14.28:1 | 45/66/0 | 100% | 22 | 19.8% | 配齐 | 3 | 24 | 配齐 | 配齐 | 33.4 | 6 | 647 |
| 37 | 上海市嘉定区春申小学 | 上海市嘉定区安亭镇春塔路751号 | 小学 | 1311 | 达标 | 35.7 | 22496 | 8356 | 有 | 达标 | 86 | 小学 | 81 | 16.19:1 | 25/56/0 | 100% | 14 | 17.3% | 配齐 | 2 | 19 | 配齐 | 配齐 | 36.3 | 3 | 438 |
| 38 | 上海世外教育附属嘉定云翔小学 | 上海市嘉定区惠桂路101号 | 小学 | 1781 | 达标 | 59.8 | 46695 | 7506 | 有 | 达标 | 128 | 小学 | 124 | 14.36:1 | 55/69/0 | 100% | 14 | 11.0% | 配齐 | 0 | 18 | 配齐 | 配齐 | 30.0 | 4 | 906 |
| 39 | 上海市嘉定区星慧小学 | 上海市嘉定区江桥镇金耀南路77号(暂借) | 小学 | 565 | 达标 | 25.5 | 6503 | 5715 | 有 | 达标 | 43 | 小学 | 41 | 13.78:1 | 13/28/0 | 100% | 7 | 17.1% | 配齐 | 0 | 4 | 配齐 | 配齐 | 56.0 | 6 | 810 |
| 40 | 上海交通大学附属嘉定实验学校 | 小学 | 635 | 达标 | 43.9 | 23122 | 7451 | 有 | 达标 | 66 | 小学 | 45 | 14.11:1 | 17/28/0 | 100% | 13 | 28.80% | 配齐 | 0 | 25 | 配齐 | 配齐 | 64.1 | 1 | 987 | |
| 总部:上海市嘉定区封周路800号(初中部) | 初中 | 249 | 达标 | 60.5 | 36610 | 11340 | 有 | 达标 | 初中 | 21 | 11.85:1 | 11/10/0 | 100% | 8 | 38.10% | 配齐 | 6 | 32 | 配齐 | 配齐 | 3 | |||||
| (分部):上海市嘉定区德立路303号 | 小学 | 1327 | 达标 | 41.8 | 32562 | 14464 | 有 | 达标 | 98 | 小学 | 86 | 15.43:1 | 27/59/0 | 100% | 13 | 15.12% | 配齐 | 4 | 24 | 配齐 | 配齐 | 39.2 | 2 | 496 | ||
| 初中 | 174 | 达标 | 初中 | 12 | 14.5:1 | 9/3/0 | 100% | 2 | 16.70% | 配齐 | ||||||||||||||||
| 41 | 上海市嘉定区成佳学校 | 上海市嘉定区复华路7号东门 | 小学 | 208 | 达标 | 12.0 | 17828 | 4537 | 有 | 达标 | 48 | 小学 | 45 | 4.62:1 | 13/32/0 | 100% | 28 | 62.2% | 配齐 | 0 | 22 | 配齐 | 配齐 | 50 | 1 | 206 |
| 42 | 上海市嘉定区疁城实验学校 | 上海市嘉定区梅园路30号 | 小学 | 748 | 达标 | 41.8 | 18261 | 18554 | 有 | 达标 | 164 | 小学 | 50 | 14.96:1 | 8/42/0 | 100% | 27 | 54.0% | 配齐 | 5 | 19 | 配齐 | 配齐 | 50.0 | 3 | 337 |
| 上海市嘉定区塔城路490弄15号 | 初中 | 1269 | 达标 | 初中 | 96 | 13.22:1 | 16/80/0 | 100% | 69 | 71.9% | 配齐 | |||||||||||||||
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








